Ladestationsbetreiber
Übersicht aller Betreiber von Elektroauto-Ladestationen – mit Ladepunkten, installierter Leistung, Ad-Hoc-Preisen und Live-Daten-Verfügbarkeit.
| Ad-Hoc AC | Ad-Hoc HPC | LIVE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENBW BDEW: EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE | 2.443 | 11.620 | 2.097,9 MW | 0,59 € | 0,66 € | ✗ |
| ChargePoint BDEW: ChargePoint Germany GmbH | DE | 2.425 | 9.605 | 311,5 MW | 0,12–1,26 € | 0,20–1,35 € | ✓ |
| Ladenetz | DE | 2.318 | 4.164 | 98 MW | – | – | ✓ |
| Aral pulse BDEW: BP Europa SE | DE | 795 | 4.005 | 954 MW | 0,61 € | 0,30–0,81 € | ✓ |
| Tesla, Inc. | DE | 328 | 3.988 | 1.002,8 MW | – | – | ✓ |
| Vattenfall InCharge BDEW: InCharge AB | DE | 529 | 2.536 | 256,1 MW | 0,15–0,66 € | 0,37–0,59 € | ✓ |
| Lidl BDEW: Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | DE | 903 | 2.465 | 108,9 MW | 0,40–0,46 € | 0,40–0,58 € | ✓ |
| TotalEnergies BDEW: TotalEnergies Charging Services | DE | 602 | 2.455 | 380,4 MW | 0,40–1,01 € | 0,44–1,01 € | ✓ |
| Shell Recharge BDEW: Shell EV Charging Solutions Germany GmbH | DE | 617 | 2.440 | 624,5 MW | – | 0,54–0,66 € | ✓ |
| SWM Versorgungs GmbH | DE | 742 | 2.427 | 63,3 MW | – | – | ✓ |
| Allego BDEW: Allego GmbH | DE | 546 | 2.399 | 429,5 MW | 0,34–0,50 € | 0,42–0,64 € | ✓ |
| MENNEKES Digital Services GmbH | DE | 727 | 2.184 | 47,4 MW | 0,00–0,80 € | – | ✓ |
| Mer Germany BDEW: Mer Germany GmbH | DE | 504 | 1.967 | 217,8 MW | 0,46–0,58 € | 0,46–0,66 € | ✓ |
| Qwello Germany | DE | 741 | 1.934 | 35,9 MW | – | – | ✓ |
| TankE GmbH | DE | 642 | 1.901 | 58,6 MW | 0,36–0,75 € | 0,48–0,75 € | ✓ |
| Techem Energy Services GmbH | DE | 374 | 1.887 | 41,4 MW | 0,33–0,55 € | – | ✓ |
| Westenergie Metering GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 963 | 1.870 | 43,7 MW | – | – | ✓ |
| Ladenetz | DE | 1.838 | 1.838 | 101,8 MW | – | – | ✓ |
| BMW Group Corporate Charging BDEW: vaylens GmbH | DE | 1.811 | 1.815 | 31,2 MW | – | – | ✓ |
| N-ERGIE Aktiengesellschaft BDEW: solid GmbH | DE | 658 | 1.683 | 47 MW | 0,52–0,85 € | 0,52–0,62 € | ✓ |
| E.ON Drive BDEW: E.ON Drive GmbH | DE | 447 | 1.643 | 21,2 MW | – | – | ✓ |
| E.ON Drive Infrastructure GmbH | DE | 497 | 1.598 | 257,2 MW | 0,05–0,58 € | 0,05–0,79 € | ✓ |
| Ubitricity BDEW: ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH | DE | 1.275 | 1.593 | 16,6 MW | 0,45–0,66 € | – | ✓ |
| Ladenetz | DE | 1.559 | 1.559 | 54,1 MW | – | – | ✓ |
| IONITY BDEW: IONITY Holding GmbH & Co. KG | DE | 198 | 1.554 | 558,5 MW | – | 0,60–0,64 € | ✓ |
| Berliner Stadtwerke GmbH | DE | 774 | 1.544 | 28,2 MW | 0,55 € | 0,65 € | ✓ |
| enercity-Ladestation BDEW: enercity Aktiengesellschaft | DE | 638 | 1.531 | 45,2 MW | – | – | ✓ |
| Virta BDEW: VIRTA International GmbH | DE | 365 | 1.510 | 49,9 MW | – | – | ✓ |
| Kaufland BDEW: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | DE | 446 | 1.401 | 63,9 MW | 0,40 € | 0,40–0,58 € | ✓ |
| Contipark Ladestation BDEW: Servipark Deutschland GmbH | DE | 55 | 1.355 | 16,6 MW | 0,33–0,46 € | 0,44–0,46 € | ✓ |
| AUDI Aktiengesellschaft | DE | 38 | 1.352 | 24,1 MW | 0,39–0,46 € | 0,57 € | ✓ |
| eCarUp AG BDEW: Curious Mobility GmbH | DE | 620 | 1.323 | 30,1 MW | – | – | ✓ |
| MVV Energie AG | DE | 393 | 1.300 | 90,9 MW | 0,32–0,68 € | 0,49–0,69 € | ✓ |
| TEAG Mobil BDEW: TEAG Thüringer Energie AG | DE | 429 | 1.287 | 161,3 MW | 0,51 € | 0,66 € | ✓ |
| Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH | DE | 182 | 1.261 | 14,8 MW | 0,30–0,66 € | 0,55–0,90 € | ✓ |
| Energie und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (EnW Bonn/Rhein-Sieg) | DE | 334 | 1.247 | 39 MW | 0,39–0,57 € | 0,49–0,56 € | ✓ |
| Citywatt GmbH | DE | 342 | 1.243 | 173 MW | 0,40–0,79 € | 0,70–0,79 € | ✓ |
| NEW Energie BDEW: NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | DE | 422 | 1.126 | 32,3 MW | 0,29–0,95 € | 0,55–0,66 € | ✓ |
| Stadtwerke Stuttgart GmbH | DE | 286 | 1.049 | 31,8 MW | 0,39–0,49 € | 0,59 € | ✓ |
| MOON POWER GmbH | DE | 385 | 932 | 47,3 MW | 0,40–0,79 € | 0,30–1,01 € | ✓ |
| naturenergie holding AG | DE | 329 | 897 | 27,8 MW | 0,51 € | 0,51–0,66 € | ✓ |
| Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG | DE | 538 | 876 | 23,7 MW | 0,50 € | 0,50–0,55 € | ✓ |
| EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | DE | 300 | 845 | 26,1 MW | 0,55 € | 0,79 € | ✓ |
| Ecotap BDEW: Threeforce (Last Mile Solutions) | DE | 298 | 830 | 6,6 MW | 0,29–0,85 € | 0,41–0,60 € | ✓ |
| Hochtief Ladepartner GmbH BDEW: HOCHTIEF Ladepartner GmbH | DE | 393 | 826 | 20,6 MW | 0,44 € | 0,44–0,55 € | ✓ |
| GP JOULE CONNECT | DE | 196 | 812 | 55,1 MW | 0,00–0,73 € | 0,00–0,75 € | ✓ |
| ENTEGA BDEW: ENTEGA Plus GmbH | DE | 296 | 756 | 8,9 MW | 0,24–0,52 € | 0,51–0,56 € | ✓ |
| BayWa Mobility Solutions GmbH BDEW: BayWa Aktiengesellschaft | DE | 176 | 733 | 73,9 MW | 0,24–1,11 € | 0,60–1,01 € | ✓ |
| Ladenetz | DE | 728 | 728 | 21,3 MW | – | – | ✓ |
| Spirii BDEW: Circle K Deutschland GmbH | DE | 111 | 723 | 158,5 MW | 0,70 € | 0,70 € | ✓ |
| nonoxx pro GmbH BDEW: SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | DE | 190 | 705 | 22,3 MW | 0,59–0,70 € | 0,42–0,70 € | ✓ |
| Mainova AG BDEW: Mainova Aktiengesellschaft | DE | 111 | 668 | 35,1 MW | 0,64 € | 0,76 € | ✓ |
| Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft & Co. KG | DE | 216 | 646 | 18,6 MW | 0,53 € | 0,59 € | ✓ |
| EAM Natur Energie GmbH | DE | 334 | 582 | 59,8 MW | 0,45–0,49 € | 0,55–0,59 € | ✓ |
| LEW Natur GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 243 | 486 | 24,3 MW | – | – | ✓ |
| 50five BDEW: 50five Charging Solutions Deutschland GmbH | DE | 174 | 465 | 2,4 MW | 0,17–0,83 € | – | ✓ |
| Stadtwerke Bochum BDEW: Stadtwerke Bochum GmbH | DE | 164 | 453 | 22,5 MW | 0,40–0,66 € | 0,55–0,79 € | ✓ |
| Eviny BDEW: Bilkraft GmbH | DE | 70 | 450 | 144,6 MW | – | 0,45–0,49 € | ✓ |
| Westfalen BDEW: Westfalen Aktiengesellschaft | DE | 142 | 435 | 26,7 MW | 0,60 € | 0,60–0,75 € | ✓ |
| energielösung GmbH | DE | 183 | 433 | 17,6 MW | 0,20–0,79 € | 0,51–0,79 € | ✓ |
| E-Werk Mittelbaden BDEW: Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | DE | 105 | 426 | 9,8 MW | 0,30–0,44 € | 0,55 € | ✓ |
| ovag Energie AG BDEW: OBERHESSISCHE VERSORGUNGS-BETRIEBE AKTIENGESELLSCHAFT | DE | 147 | 417 | 10,5 MW | 0,59 € | 0,59 € | ✓ |
| Fastned BDEW: Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | DE | 68 | 411 | 132,9 MW | 0,58 € | 0,46–0,58 € | ✓ |
| Porsche Sales & Marketplace BDEW: Porsche Sales & Marketplace GmbH | DE | 211 | 409 | 80,1 MW | 0,35–0,66 € | 0,35–0,95 € | ✓ |
| Enercity BDEW: enercity Aktiengesellschaft | DE | 1.084 | 398 | 6,2 MW | – | – | ✓ |
| smopi® - Multi Chargepoint Solution BDEW: smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH | DE | 75 | 396 | 9,1 MW | 0,30–0,92 € | 0,55–0,95 € | ✓ |
| Envia GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 198 | 394 | 13,1 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | DE | 97 | 391 | 8,9 MW | – | – | ✓ |
| ecowerk e-charge GmbH | DE | 95 | 391 | 11,2 MW | 0,39–0,59 € | 0,49–0,58 € | ✓ |
| Ladenetz | DE | 387 | 387 | 9,3 MW | – | – | ✓ |
| Backcharge GmbH | DE | 111 | 380 | 15,8 MW | 0,35–0,83 € | 0,49–1,15 € | ✓ |
| FIRMENLADEN BDEW: FIRMENLADEN GmbH | DE | 61 | 379 | 6,4 MW | 0,19–0,60 € | 0,45–0,70 € | ✓ |
| SWLB Mobilität GmbH | DE | 134 | 375 | 11,5 MW | 0,35–0,59 € | 0,79 € | ✓ |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH | DE | 154 | 372 | 16,8 MW | 0,44–0,51 € | 0,57–0,66 € | ✓ |
| badenova BDEW: badenova AG & Co. KG | DE | 93 | 370 | 10,7 MW | 0,33–0,55 € | 0,55–0,66 € | ✓ |
| e-con BDEW: FIRMENLADEN GmbH | DE | 66 | 355 | 37,3 MW | 0,29–0,60 € | 0,50–0,65 € | ✓ |
| infra fürth service gmbh BDEW: solid GmbH | DE | 99 | 338 | 10 MW | 0,62–0,85 € | 0,82–0,85 € | ✓ |
| ELE Emscher Lippe Energie GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 164 | 321 | 8,3 MW | – | – | ✓ |
| Plenitude On The Road BDEW: Plenitude On The Road S.r.l., Zweigniederlassung München | DE | 47 | 312 | 60,6 MW | 0,42–0,55 € | 0,42–0,55 € | ✓ |
| SMATRICS BDEW: SMATRICS GmbH & Co KG | DE | 98 | 300 | 16,8 MW | 0,65 € | 0,49–0,65 € | ✓ |
| ORLEN Deutschland BDEW: ORLEN Deutschland GmbH | DE | 94 | 288 | 87,5 MW | 0,58 € | 0,58 € | ✓ |
| Electra BDEW: Electra Germany GmbH | DE | 48 | 278 | 85,8 MW | – | 0,58 € | ✓ |
| team energie BDEW: team energie GmbH & Co. KG | DE | 63 | 265 | 42,6 MW | 0,55 € | 0,55–0,73 € | ✓ |
| Ladenetz | DE | 258 | 258 | 7,2 MW | – | – | ✓ |
| TÜV NORD Immobilien GmbH & Co. KG BDEW: GreenFlux Assets B.V. | DE | 18 | 251 | 2,8 MW | 0,33 € | – | ✓ |
| CUT! Energy GmbH | DE | 125 | 249 | 10,1 MW | 0,47 € | 0,58 € | ✓ |
| Stadtwerke Bielefeld GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 140 | 248 | 5,4 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Stralsund BDEW: SWS Energie GmbH | DE | 110 | 248 | 4,9 MW | 0,45–0,62 € | 0,58–0,62 € | ✓ |
| WISAG Elektrotechnik Holding GmbH & Co. KG | DE | 26 | 247 | 6 MW | 0,55 € | 0,72 € | ✓ |
| WEMAG BDEW: WEMAG AG | DE | 85 | 245 | 1,8 MW | 0,41–0,72 € | 0,46–0,72 € | ✓ |
| LSW Energie GmbH & Co. KG BDEW: vaylens GmbH | DE | 160 | 243 | 4,6 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Göttingen Aktiengesellschaft | DE | 107 | 235 | 6 MW | 0,46 € | 0,52 € | ✓ |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG BDEW: vaylens GmbH | DE | 137 | 234 | 5,2 MW | – | – | ✓ |
| SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | DE | 96 | 234 | 6,2 MW | 0,39–0,48 € | 0,60 € | ✓ |
| go2zero charging solutions gmbh BDEW: Threeforce (Last Mile Solutions) | DE | 55 | 234 | 2,2 MW | 0,45–1,00 € | 0,50–0,70 € | ✓ |
| Greenflash Charge BDEW: Green Flash GmbH | DE | 40 | 230 | 13,3 MW | 0,33–0,58 € | 0,41–0,60 € | ✓ |
| Präg Strom & Gas GmbH & Co. KG | DE | 86 | 226 | 20,5 MW | 0,56 € | 0,38–0,57 € | ✓ |
| Stadtwerke Münster GmbH | DE | 72 | 224 | 5,3 MW | 0,47 € | 0,52 € | ✓ |
| Sirius Facilities GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 181 | 223 | 4,8 MW | – | – | ✓ |
| 800 Volt Technologies GmbH | DE | 82 | 222 | 7,8 MW | 0,22–0,80 € | 0,33–0,67 € | ✗ |
| Schwerter Strom Management-GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 123 | 222 | 11 MW | – | – | ✓ |
| Energiedienst Holding AG BDEW: naturenergie holding AG | DE | 44 | 220 | 5,4 MW | 0,40–0,51 € | 0,66 € | ✓ |
| Mercedes-Benz High-Power Charging BDEW: Mercedes-Benz High Power Charging Europe GmbH | DE | 29 | 220 | 82,7 MW | – | – | ✓ |
| ChargeOne BDEW: vaylens GmbH | DE | 109 | 218 | 51,3 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | DE | 50 | 215 | 15,5 MW | 0,49–0,53 € | 0,59–0,65 € | ✓ |
| JOLT Energy BDEW: Jolt Energy GmbH | DE | 94 | 200 | 62,5 MW | – | 0,66–0,70 € | ✓ |
| Ladenetz | DE | 198 | 198 | 4,6 MW | – | – | ✓ |
| GGEW BDEW: GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft | DE | 89 | 197 | 1,4 MW | 0,50 € | – | ✓ |
| Stadtwerke SH GmbH & Co. KG BDEW: vaylens GmbH | DE | 107 | 197 | 4,8 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Solingen GmbH | DE | 85 | 197 | 4,9 MW | 0,70 € | – | ✓ |
| Stadtwerke Witten Energielösungen GmbH BDEW: Stadtwerke Witten GmbH | DE | 92 | 197 | 5,6 MW | 0,55 € | 0,55 € | ✓ |
| Stadtwerke Lingen GmbH | DE | 38 | 190 | 9,5 MW | 0,59–0,69 € | 0,59–0,69 € | ✓ |
| e-regio GmbH & Co. KG | DE | 80 | 189 | 8,4 MW | 0,33–0,52 € | 0,56 € | ✓ |
| MAINGAU Energie GmbH | DE | 94 | 186 | 4,4 MW | – | – | ✓ |
| Ladenetz | DE | 185 | 185 | 4,1 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Kiel Aktiengesellschaft | DE | 69 | 182 | 9,4 MW | 0,36–0,48 € | 0,58 € | ✓ |
| ServiceSTADTwerke GmbH & Co. KG | DE | 52 | 180 | 4,2 MW | 0,35–0,59 € | 0,45–0,85 € | ✓ |
| Chargemaker GmbH | DE | 54 | 179 | 4,8 MW | 0,00–0,79 € | 0,35–0,69 € | ✓ |
| Mainzer Stadtwerke AG BDEW: vaylens GmbH | DE | 92 | 178 | 3,9 MW | – | – | ✓ |
| Eliso GmbH BDEW: eliso GmbH | DE | 37 | 175 | 54,9 MW | 0,45 € | 0,39–0,45 € | ✓ |
| Regioladen+ GmbH & Co. KG BDEW: solid GmbH | DE | 68 | 171 | 6,1 MW | 0,62–0,70 € | 0,82–0,85 € | ✓ |
| energis GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 86 | 171 | 5,2 MW | – | – | ✓ |
| AVIA VOLT BDEW: AVIA AG | DE | 59 | 166 | 44,2 MW | 0,55 € | 0,66–1,01 € | ✓ |
| eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | DE | 67 | 166 | 3,7 MW | 0,58 € | 0,67 € | ✓ |
| Ladenetz | DE | 165 | 165 | 4,5 MW | – | – | ✓ |
| Ladebusiness | DE | 164 | 164 | 3,5 MW | – | – | ✓ |
| CutPower BDEW: ChargeForce (GmbH & Co.) KG | DE | 18 | 163 | 33,5 MW | 0,59 € | 0,33–0,75 € | ✓ |
| Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH | DE | 80 | 162 | 3,8 MW | 0,55 € | 0,55 € | ✓ |
| ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 82 | 161 | 3,6 MW | – | – | ✓ |
| STADTWERK MOBILITY PLUS GmbH & Co. KG BDEW: vaylens GmbH | DE | 100 | 161 | 3,9 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Iserlohn GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 89 | 154 | 4,1 MW | – | – | ✓ |
| EA EnergieArchitektur GmbH | DE | 69 | 153 | 5,7 MW | 0,63–1,01 € | 0,74–1,01 € | ✓ |
| EW Eichsfeldgas GmbH | DE | 79 | 148 | 8,6 MW | 0,45–0,54 € | 0,55–0,71 € | ✓ |
| Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH BDEW: solid GmbH | DE | 35 | 148 | 3,1 MW | 0,62–0,70 € | – | ✓ |
| Gelsenwasser BDEW: GELSENWASSER AG | DE | 69 | 146 | 3,7 MW | 0,51–0,55 € | 0,55–0,66 € | ✓ |
| Univers Operations BDEW: Univers Operations GmbH | DE | 16 | 144 | 4,6 MW | 0,49–0,66 € | 0,49–0,58 € | ✓ |
| Ladenetz | DE | 142 | 142 | 4,3 MW | – | – | ✓ |
| Süwag Vertrieb AG & Co. KG BDEW: vaylens GmbH | DE | 72 | 142 | 3,1 MW | – | – | ✓ |
| LAN1 Hotspots GmbH | DE | 39 | 138 | 3 MW | 0,40–0,59 € | 0,79 € | ✓ |
| energielösung GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 71 | 136 | 3 MW | – | – | ✓ |
| SCHARR WÄRME GmbH & Co. KG | DE | 44 | 135 | 3,2 MW | 0,59 € | 0,69 € | ✓ |
| Spirii BDEW: Spirii ApS | DE | 24 | 135 | 4,5 MW | 0,39–0,65 € | 0,55–0,80 € | ✓ |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH | DE | 52 | 131 | 3,2 MW | 0,59–0,69 € | 0,59–0,79 € | ✓ |
| Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co.KG BDEW: Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG | DE | 51 | 131 | 3,1 MW | 0,40–0,92 € | 0,44–0,66 € | ✓ |
| mblty charging | DE | 17 | 130 | 39,4 MW | – | 0,69 € | ✓ |
| Charge Construct GmbH | DE | 28 | 129 | 3,4 MW | 0,20–1,11 € | 0,79–1,11 € | ✓ |
| EMB Energie Brandenburg GmbH | DE | 64 | 128 | 3,4 MW | 0,49 € | 0,65 € | ✓ |
| mblty charging | DE | 19 | 126 | 24,3 MW | 0,59–0,69 € | 0,69 € | ✓ |
| BIDIREX GmbH | DE | 25 | 125 | 3,8 MW | 0,35–0,70 € | 0,38–0,55 € | ✓ |
| Hymes Energy GmbH | DE | 40 | 125 | 1,5 MW | 0,38–0,77 € | 0,38–0,67 € | ✓ |
| Glinicke Energie + Service GmbH & Co. KG | DE | 47 | 122 | 7,6 MW | 0,44–0,92 € | 0,44–0,92 € | ✓ |
| Stadtwerke Essen AG BDEW: Stadtwerke Essen Aktiengesellschaft | DE | 59 | 118 | 1,4 MW | 0,30–0,55 € | – | ✓ |
| MWEnergy GmbH | DE | 51 | 116 | 2,8 MW | 0,52 € | 0,70 € | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Dormagen BDEW: vaylens GmbH | DE | 53 | 115 | 11,6 MW | – | – | ✓ |
| Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH BDEW: stadtwerker GmbH | DE | 53 | 115 | 2,5 MW | 0,35–0,69 € | – | ✓ |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | DE | 49 | 113 | 2,5 MW | 0,49 € | – | ✓ |
| öPA Verkehrsgesellschaft mbH BDEW: Stadtwerke Troisdorf GmbH | DE | 49 | 113 | 3,3 MW | 0,59 € | 0,69 € | ✓ |
| Erlanger Stadtwerke Energiedienst GmbH BDEW: solid GmbH | DE | 51 | 110 | 3,7 MW | 0,62–0,85 € | 0,82–0,85 € | ✓ |
| Leitungstiefbau Dithmarschen GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 62 | 110 | 2,8 MW | – | – | ✓ |
| Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | DE | 79 | 109 | 2,4 MW | 0,60 € | 0,80 € | ✓ |
| Stadtwerke Schwedt BDEW: Threeforce (Last Mile Solutions) | DE | 31 | 108 | 795 kW | 0,37 € | – | ✓ |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | DE | 16 | 107 | 4,3 MW | 0,55 € | 0,65 € | ✓ |
| Ladenetz | DE | 106 | 106 | 2,4 MW | – | – | ✓ |
| AggerEnergie GmbH | DE | 43 | 105 | 3,1 MW | 0,29–0,49 € | 0,49–0,59 € | ✓ |
| Stadtwerke Dachau | DE | 43 | 105 | 2,9 MW | 0,51–0,55 € | 0,79 € | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Aichtal BDEW: vaylens GmbH | DE | 74 | 104 | 5,7 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Murr BDEW: vaylens GmbH | DE | 71 | 104 | 5,5 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Neumarkt i. d. OPf. Freizeit & Leben KU BDEW: solid GmbH | DE | 29 | 104 | 4,9 MW | 0,62–0,70 € | 0,82–0,85 € | ✓ |
| Greenman Energy Operations GmbH & Co. KG | DE | 35 | 102 | 29,6 MW | – | 0,85 € | ✓ |
| AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen BDEW: vaylens GmbH | DE | 50 | 99 | 2,1 MW | – | – | ✓ |
| Elektro Keßler GmbH | DE | 21 | 99 | 2,2 MW | 0,49 € | – | ✓ |
| KfW Bankengruppe BDEW: GreenFlux Assets B.V. | DE | 3 | 99 | 1,1 MW | 0,23 € | – | ✓ |
| Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | DE | 24 | 98 | 4,3 MW | 0,49 € | 0,65 € | ✓ |
| Süwag Vertrieb AG & Co. KG | DE | 44 | 98 | 4,3 MW | – | – | ✓ |
| Verkehrsbetriebe Speyer GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 48 | 97 | 4,7 MW | – | – | ✓ |
| ib company GmbH | DE | 20 | 97 | 1,6 MW | 0,40–0,58 € | – | ✓ |
| Energieversorgung Landsberg GmbH & Co. KG BDEW: solid GmbH | DE | 35 | 96 | 2,6 MW | 0,62–0,85 € | 0,85 € | ✓ |
| Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH BDEW: Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mit beschränkter Haftung | DE | 36 | 95 | 3,1 MW | 0,63 € | 0,77 € | ✓ |
| HanseWerk AG BDEW: vaylens GmbH | DE | 45 | 93 | 2,6 MW | – | – | ✓ |
| Energiegewinner BDEW: Energiegewinner eG | DE | 9 | 92 | 692 kW | 0,47–0,60 € | 0,50–0,60 € | ✓ |
| FAMIS GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 47 | 92 | 2 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Weinheim GmbH | DE | 45 | 89 | 2,4 MW | 0,59 € | 0,65 € | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Bingen BDEW: vaylens GmbH | DE | 55 | 88 | 5,4 MW | – | – | ✓ |
| Flughafen Düsseldorf BDEW: Threeforce (Last Mile Solutions) | DE | 6 | 87 | 742 kW | 0,49 € | 0,61 € | ✓ |
| Stark Energy GmbH | DE | 21 | 86 | 28,8 MW | – | 0,49 € | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Rastatt BDEW: vaylens GmbH | DE | 62 | 85 | 4,6 MW | – | – | ✓ |
| EWR AG BDEW: vaylens GmbH | DE | 44 | 84 | 1,8 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Donaueschingen BDEW: vaylens GmbH | DE | 55 | 83 | 5,2 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Mönchengladbach BDEW: vaylens GmbH | DE | 44 | 83 | 6,9 MW | – | – | ✓ |
| Alexander Bürkle GmbH & Co. KG | DE | 22 | 82 | 1,5 MW | 0,50–0,81 € | 0,65 € | ✓ |
| Stadtwerke Detmold GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 47 | 82 | 1,7 MW | – | – | ✓ |
| Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG BDEW: vaylens GmbH | DE | 82 | 82 | 1,8 MW | – | – | ✓ |
| ensev GmbH BDEW: Ensev GmbH | DE | 19 | 82 | 3,1 MW | 0,33–0,57 € | 0,00–0,57 € | ✓ |
| Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG BDEW: solid GmbH | DE | 23 | 82 | 1,9 MW | 0,62–0,85 € | – | ✓ |
| Servicewerke Westfalen GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 41 | 81 | 3,3 MW | – | – | ✓ |
| NEG Neue Energien Mainfranken GmbH BDEW: solid GmbH | DE | 36 | 80 | 2,3 MW | 0,62–0,85 € | 0,82–0,85 € | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Butzbach BDEW: vaylens GmbH | DE | 53 | 79 | 4,4 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Kirchheim BDEW: vaylens GmbH | DE | 53 | 78 | 4,5 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Kleinaitingen BDEW: vaylens GmbH | DE | 55 | 78 | 5,3 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG St. Augustin BDEW: vaylens GmbH | DE | 44 | 78 | 6 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH | DE | 29 | 78 | 659 kW | 0,32 € | 0,32 € | ✓ |
| Flughafen Stuttgart Gesellschaft mit beschränkter Haftung | DE | 8 | 77 | 2,7 MW | 0,46–0,56 € | 0,56 € | ✓ |
| Ladenetz | DE | 77 | 77 | 2,1 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Rheinberg BDEW: vaylens GmbH | DE | 45 | 76 | 5,2 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Bous BDEW: vaylens GmbH | DE | 50 | 75 | 5,4 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Langenfeld BDEW: vaylens GmbH | DE | 42 | 74 | 5,9 MW | – | – | ✓ |
| DE*EWE BDEW: EWE Go GmbH | DE | 24 | 74 | 9,4 MW | 0,60 € | 0,85 € | ✓ |
| E.DIS AG BDEW: vaylens GmbH | DE | 39 | 74 | 1,6 MW | – | – | ✓ |
| Ladenetz | DE | 74 | 74 | 1,9 MW | – | – | ✓ |
| Nachhaltige Energielösungen Waiblingen GmbH BDEW: vaylens GmbH | DE | 51 | 74 | 1,7 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Adelsdorf BDEW: vaylens GmbH | DE | 50 | 73 | 4,2 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Ebersberg BDEW: vaylens GmbH | DE | 48 | 73 | 4,9 MW | – | – | ✓ |
| ZukunftsEnergie Nordostbayern GmbH BDEW: solid GmbH | DE | 26 | 73 | 2 MW | 0,62–0,85 € | 0,82–0,85 € | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Geisenfeld BDEW: vaylens GmbH | DE | 57 | 72 | 3,3 MW | – | – | ✓ |
| City Concept E-Ladestationen GmbH | DE | 39 | 72 | 1,6 MW | 0,66–0,68 € | – | ✓ |
| Milence BDEW: Milence Service Holding BV | DE | 10 | 72 | 28,4 MW | – | 0,40 € | ✓ |
| HEOS Services GmbH BDEW: HEOS Object GmbH & Co. KG | DE | 22 | 70 | 4,2 MW | 0,55 € | 0,65 € | ✓ |
