Ladestationsbetreiber
Übersicht aller Betreiber von Elektroauto-Ladestationen – mit Ladepunkten, installierter Leistung, Ad-Hoc-Preisen und Live-Daten-Verfügbarkeit.
| Ad-Hoc AC | Ad-Hoc HPC | LIVE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Envia GmbH | DE | 9.051 | 13.986 | 482,2 MW | – | – | ✗ |
| ENBW | DE | 2.384 | 11.308 | 2.025,4 MW | 0,59 € | 0,66 € | ✗ |
| ChargePoint | DE | 2.111 | 9.309 | 303,1 MW | 0,12–1,26 € | 0,20–1,35 € | ✗ |
| Ladenetz | DE | 1.234 | 6.256 | 165,9 MW | – | – | ✗ |
| Tesla, Inc. | DE | 324 | 3.941 | 987,1 MW | – | – | ✗ |
| Aral pulse | DE | 599 | 3.939 | 929,9 MW | 0,61 € | 0,30–0,81 € | ✗ |
| Lidl | DE | 888 | 2.460 | 108 MW | 0,40–0,55 € | 0,40–0,79 € | ✗ |
| Vattenfall InCharge | DE | 495 | 2.417 | 231,8 MW | 0,15–0,66 € | 0,37–0,59 € | ✗ |
| Allego | DE | 538 | 2.372 | 421,5 MW | 0,34–0,50 € | 0,42–0,66 € | ✗ |
| Shell Recharge | DE | 568 | 2.194 | 565,7 MW | – | 0,54–0,66 € | ✗ |
| TotalEnergies | DE | 561 | 2.165 | 261,6 MW | 0,40–1,01 € | 0,44–1,01 € | ✗ |
| MENNEKES Digital Services GmbH | DE | 694 | 2.078 | 45,1 MW | 0,00–0,80 € | – | ✗ |
| solid GmbH | DE | 768 | 2.057 | 62,4 MW | 0,70 € | 0,85 € | ✗ |
| Mer Germany | DE | 486 | 1.904 | 206,7 MW | 0,46–0,58 € | 0,46–0,66 € | ✗ |
| TankE GmbH | DE | 640 | 1.888 | 58,2 MW | 0,36–0,75 € | 0,48–0,75 € | ✗ |
| Techem Energy Services GmbH | DE | 289 | 1.876 | 41,2 MW | 0,33–0,55 € | – | ✗ |
| Qwello Germany | DE | 704 | 1.832 | 33,9 MW | – | – | ✗ |
| enercity AG | DE | 1.129 | 1.655 | 65,6 MW | – | – | ✗ |
| Ubitricity | DE | 1.222 | 1.507 | 14,8 MW | 0,45–0,66 € | – | ✗ |
| IONITY | DE | 192 | 1.481 | 496 MW | – | 0,60–0,64 € | ✗ |
| Virta | DE | 348 | 1.480 | 47 MW | – | – | ✗ |
| Berliner Stadtwerke GmbH | DE | 745 | 1.471 | 25,5 MW | 0,55 € | 0,65 € | ✗ |
| Kaufland | DE | 433 | 1.391 | 63,6 MW | 0,40 € | 0,40–0,58 € | ✗ |
| AUDI Aktiengesellschaft | DE | 37 | 1.350 | 24,1 MW | 0,39–0,46 € | 0,57 € | ✗ |
| eCarUp AG | DE | 531 | 1.242 | 28,5 MW | – | – | ✗ |
| Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH | DE | 179 | 1.230 | 14,4 MW | 0,30–0,66 € | 0,55–0,90 € | ✗ |
| MVV Energie AG | DE | 374 | 1.228 | 81,9 MW | 0,32–0,68 € | 0,49–0,69 € | ✗ |
| Citywatt GmbH | DE | 268 | 1.217 | 168,5 MW | 0,40–0,79 € | 0,70–0,79 € | ✗ |
| TEAG Mobil | DE | 347 | 1.212 | 144,9 MW | 0,51 € | 0,66 € | ✗ |
| Contipark Ladestation | DE | 46 | 1.149 | 14,4 MW | 0,33–0,45 € | 0,45 € | ✗ |
| naturenergie holding AG | DE | 361 | 1.098 | 33,1 MW | 0,40–0,51 € | 0,51–0,66 € | ✗ |
| Stadtwerke Stuttgart GmbH | DE | 284 | 1.046 | 31,7 MW | 0,39–0,49 € | 0,59 € | ✗ |
| Energie und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (EnW Bonn/Rhein-Sieg) | DE | 315 | 932 | 31,4 MW | 0,39–0,56 € | 0,49–0,56 € | ✗ |
| energielösung GmbH | DE | 301 | 866 | 40,1 MW | 0,20–0,79 € | 0,40–0,79 € | ✗ |
| EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | DE | 291 | 843 | 26 MW | 0,55 € | 0,79 € | ✗ |
| GP JOULE CONNECT | DE | 194 | 803 | 52,4 MW | 0,00–0,73 € | 0,29–0,75 € | ✗ |
| MOON POWER GmbH | DE | 296 | 763 | 42 MW | 0,40–0,79 € | 0,30–1,01 € | ✗ |
| Hochtief Ladepartner GmbH | DE | 341 | 730 | 18,5 MW | 0,44 € | 0,44–0,55 € | ✗ |
| Spirii | DE | 109 | 706 | 152,5 MW | 0,70 € | 0,70 € | ✗ |
| Mainova Aktiengesellschaft | DE | 110 | 688 | 34,1 MW | 0,64 € | 0,76 € | ✗ |
| nonoxx pro GmbH | DE | 183 | 665 | 20,6 MW | 0,59–0,70 € | 0,70 € | ✗ |
| Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft & Co. KG | DE | 211 | 626 | 17,7 MW | 0,53 € | 0,59 € | ✗ |
| Johannes Kraft Elektrogroßhandel | DE | 187 | 587 | 12,5 MW | 0,30–1,11 € | 0,40–0,66 € | ✗ |
| Stadtwerke Dachau | DE | 200 | 560 | 44,5 MW | 0,30–1,11 € | 0,44–0,92 € | ✗ |
| TÜV NORD Immobilien GmbH & Co. KG | DE | 57 | 545 | 12,6 MW | 0,23–0,55 € | 0,30–0,42 € | ✗ |
| E-Werk Mittelbaden | DE | 129 | 523 | 11,9 MW | 0,30–0,51 € | 0,55 € | ✗ |
| Stadtwerke Bochum | DE | 147 | 449 | 21,3 MW | 0,40–0,66 € | 0,55–0,79 € | ✗ |
| Westfalen Aktiengesellschaft | DE | 139 | 423 | 24,8 MW | 0,40–0,60 € | 0,60–0,75 € | ✗ |
| ovag Energie AG | DE | 147 | 416 | 10,4 MW | 0,59 € | 0,59 € | ✗ |
| smopi® - Multi Chargepoint Solution | DE | 66 | 404 | 9,3 MW | 0,30–0,92 € | 0,55–0,95 € | ✗ |
| BayWa Mobility Solutions GmbH | DE | 56 | 403 | 65,5 MW | 0,24–1,11 € | 0,60–0,95 € | ✗ |
| Porsche Sales & Marketplace | DE | 159 | 393 | 77 MW | 0,35–0,66 € | 0,35–0,95 € | ✗ |
| Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | DE | 97 | 391 | 8,9 MW | – | – | ✗ |
| ecowerk e-charge GmbH | DE | 92 | 384 | 11,1 MW | 0,39–0,59 € | 0,49–0,58 € | ✗ |
| Fastned | DE | 65 | 383 | 121,8 MW | 0,58 € | 0,46–0,58 € | ✗ |
| Eviny | DE | 59 | 379 | 117,2 MW | – | 0,45–0,49 € | ✗ |
| badenova | DE | 79 | 370 | 10,7 MW | 0,33–0,55 € | 0,55–0,66 € | ✗ |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH | DE | 152 | 368 | 16,7 MW | 0,44–0,51 € | 0,57–0,66 € | ✗ |
| SWLB Mobilität GmbH | DE | 130 | 367 | 11,4 MW | 0,35–0,59 € | 0,79 € | ✗ |
| SMATRICS | DE | 96 | 288 | 14,3 MW | 0,65 € | 0,49–0,65 € | ✗ |
| team energie | DE | 48 | 264 | 42,4 MW | 0,55 € | 0,55–0,73 € | ✗ |
| Plenitude On The Road | DE | 39 | 260 | 51 MW | 0,42 € | 0,42 € | ✗ |
| ORLEN Deutschland | DE | 73 | 252 | 77,1 MW | 0,58 € | 0,58 € | ✗ |
| WISAG Elektrotechnik Holding GmbH & Co. KG | DE | 26 | 247 | 6 MW | 0,55 € | 0,72 € | ✗ |
| mblty charging | DE | 29 | 241 | 57,8 MW | 0,59–0,69 € | 0,69 € | ✗ |
| Energieversorgung Rodau GmbH | DE | 120 | 236 | 5,5 MW | – | – | ✗ |
| SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | DE | 96 | 234 | 6,2 MW | 0,39–0,48 € | 0,60 € | ✗ |
| Stadtwerke Göttingen Aktiengesellschaft | DE | 102 | 222 | 5,7 MW | 0,46 € | 0,52 € | ✗ |
| Gelsenwasser | DE | 91 | 220 | 7,4 MW | 0,51–0,55 € | 0,55–0,66 € | ✗ |
| Electra | DE | 36 | 216 | 66,5 MW | – | 0,58 € | ✗ |
| Stadtwerke Münster GmbH | DE | 69 | 214 | 5,1 MW | 0,47 € | 0,52 € | ✗ |
| Präg Strom & Gas GmbH & Co. KG | DE | 82 | 209 | 18,6 MW | 0,56 € | 0,38–0,57 € | ✗ |
| Stadtwerke Witten Energielösungen GmbH | DE | 92 | 204 | 5,8 MW | 0,55 € | 0,55 € | ✗ |
| 800 Volt Technologies GmbH | DE | 73 | 199 | 7,2 MW | 0,25–0,80 € | 0,33–0,67 € | ✗ |
| JOLT Energy | DE | 89 | 198 | 61,9 MW | – | 0,66 € | ✗ |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | DE | 49 | 197 | 15,1 MW | 0,53 € | 0,65 € | ✗ |
| Mercedes-Benz High-Power Charging | DE | 27 | 194 | 70,3 MW | – | – | ✗ |
| Stadtwerke Solingen GmbH | DE | 78 | 190 | 4,7 MW | – | – | ✗ |
| Chargemaker GmbH | DE | 54 | 177 | 4,7 MW | 0,00–0,79 € | 0,35–0,69 € | ✗ |
| Eliso GmbH | DE | 37 | 176 | 55 MW | 0,45 € | 0,39–0,45 € | ✗ |
| ServiceSTADTwerke GmbH & Co. KG | DE | 50 | 173 | 3,9 MW | 0,35–0,59 € | 0,45–0,85 € | ✗ |
| Stadtwerke Lingen GmbH | DE | 34 | 173 | 9 MW | 0,59 € | 0,69 € | ✗ |
| e-regio GmbH & Co. KG | DE | 73 | 173 | 6,4 MW | 0,33–0,52 € | 0,56 € | ✗ |
| Stadtwerke Kiel Aktiengesellschaft | DE | 68 | 171 | 9,1 MW | 0,36–0,48 € | 0,58 € | ✗ |
| AVIA VOLT | DE | 54 | 168 | 45,8 MW | 0,55 € | 0,66–1,01 € | ✗ |
| Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH | DE | 80 | 166 | 3,9 MW | 0,55 € | 0,55 € | ✗ |
| eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | DE | 67 | 166 | 3,7 MW | 0,58 € | 0,67 € | ✗ |
| EA EnergieArchitektur GmbH | DE | 70 | 163 | 5,9 MW | 0,63–1,01 € | 0,74–1,01 € | ✗ |
| Univers Operations | DE | 18 | 158 | 7,2 MW | 0,49–0,66 € | 0,46–0,58 € | ✗ |
| LAN1 Hotspots GmbH | DE | 38 | 135 | 3 MW | 0,40–0,59 € | 0,79 € | ✗ |
| Spirii | DE | 24 | 135 | 4,5 MW | 0,39–0,65 € | 0,55–0,80 € | ✗ |
| Charge Construct GmbH | DE | 25 | 129 | 3,4 MW | 0,20–1,11 € | 0,79–1,11 € | ✗ |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH | DE | 51 | 128 | 3,1 MW | – | – | ✗ |
| BIDIREX GmbH | DE | 25 | 125 | 3,8 MW | 0,35–0,70 € | 0,49–0,55 € | ✗ |
| SCHARR WÄRME GmbH & Co. KG | DE | 40 | 125 | 2,7 MW | 0,59 € | 0,69 € | ✗ |
| Glinicke Energie + Service GmbH & Co. KG | DE | 40 | 122 | 7,6 MW | 0,44–0,92 € | 0,44–0,92 € | ✗ |
| Stadtwerke Essen AG | DE | 53 | 118 | 1,4 MW | 0,30–0,55 € | – | ✗ |
| MWEnergy GmbH | DE | 51 | 116 | 2,8 MW | 0,52 € | 0,70 € | ✗ |
| Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | DE | 53 | 115 | 2,5 MW | 0,35–0,69 € | – | ✗ |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | DE | 49 | 113 | 2,5 MW | 0,49 € | – | ✗ |
| öPA Verkehrsgesellschaft mbH | DE | 49 | 113 | 3,3 MW | 0,59 € | 0,69 € | ✗ |
| Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | DE | 78 | 108 | 2,4 MW | – | – | ✗ |
| AggerEnergie GmbH | DE | 41 | 101 | 2,7 MW | 0,29–0,49 € | 0,49–0,59 € | ✗ |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | DE | 15 | 99 | 4 MW | 0,55 € | 0,65 € | ✗ |
| Elektro Keßler GmbH | DE | 21 | 99 | 2,2 MW | 0,49 € | – | ✗ |
| Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH | DE | 36 | 95 | 3,1 MW | 0,63 € | 0,77 € | ✗ |
| Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | DE | 24 | 91 | 4,2 MW | 0,49 € | 0,65 € | ✗ |
| Süwag Vertrieb AG & Co. KG | DE | 41 | 90 | 4,2 MW | – | – | ✗ |
| Stadtwerke Weinheim GmbH | DE | 45 | 89 | 2,4 MW | 0,59 € | 0,65 € | ✗ |
| ib company GmbH | DE | 19 | 86 | 1,4 MW | 0,40–0,58 € | – | ✗ |
| Stark Energy GmbH | DE | 20 | 82 | 27,3 MW | – | 0,49 € | ✗ |
| ensev GmbH | DE | 18 | 81 | 3,1 MW | 0,33–0,57 € | 0,00–0,57 € | ✗ |
| Flughafen Stuttgart Gesellschaft mit beschränkter Haftung | DE | 8 | 77 | 2,7 MW | 0,46–0,56 € | 0,56 € | ✗ |
| Alexander Bürkle GmbH & Co. KG | DE | 18 | 73 | 1,3 MW | 0,50–0,81 € | 0,65 € | ✗ |
| City Concept E-Ladestationen GmbH | DE | 36 | 72 | 1,6 MW | 0,66–0,68 € | – | ✗ |
| HEOS Services GmbH | DE | 22 | 70 | 4,2 MW | 0,55 € | 0,65 € | ✗ |
| bayernwerk e-mobil | DE | 30 | 67 | 1,7 MW | 0,20–0,55 € | 0,55 € | ✗ |
| Allgäuer Kraftwerke GmbH | DE | 29 | 66 | 2,1 MW | – | – | ✗ |
| Stadtwerke Celle GmbH | DE | 17 | 63 | 1,4 MW | 0,56 € | 0,70 € | ✗ |
| Stadtwerke Pirna GmbH | DE | 28 | 62 | 991 kW | 0,55 € | 0,65 € | ✗ |
| SolarLoader+ GmbH | DE | 21 | 56 | 2,2 MW | 0,50 € | 0,42–0,50 € | ✗ |
| Stadtwerke Blankenburg GmbH | DE | 25 | 56 | 412 kW | 0,59 € | – | ✗ |
| Neue Energie Fellbach GmbH | DE | 20 | 48 | 2,4 MW | 0,54 € | 0,64 € | ✗ |
| Stadtwerke Ettlingen GmbH | DE | 24 | 48 | 1,3 MW | – | – | ✗ |
| Stadtwerke Hann. Münden Energien GmbH | DE | 20 | 48 | 4,8 MW | 0,30–0,40 € | 0,85 € | ✗ |
| Stadtwerke Rastatt Service GmbH | DE | 18 | 48 | 1,3 MW | 0,46 € | 0,46 € | ✗ |
| Stadtwerke Bühl GmbH | DE | 10 | 47 | 1,4 MW | 0,48 € | 0,60 € | ✗ |
| Autostrom Einert GmbH & Co. KG | DE | 23 | 46 | 1 MW | 0,50 € | – | ✗ |
| Energieservice-Ratingen GmbH | DE | 15 | 44 | 3,7 MW | 0,54 € | 0,60 € | ✗ |
| Minera Kraftstoffe - Mineraloelwerk Rempel GmbH | DE | 13 | 44 | 7,1 MW | 0,59 € | 0,65 € | ✗ |
| Stadtwerke Bernburg GmbH | DE | 16 | 39 | 458 kW | 0,46–0,59 € | 0,46 € | ✗ |
| Jan Hager | DE | 16 | 37 | 1 MW | 0,44–0,68 € | 0,66 € | ✗ |
| Stadtwerke Kaarst GmbH | DE | 15 | 36 | 2,5 MW | 0,51 € | 0,66 € | ✗ |
| SWK Energie GmbH | DE | 25 | 35 | 847 kW | 0,59 € | 0,69 € | ✗ |
| Ladebusiness | DE | 16 | 34 | 9,4 MW | – | – | ✗ |
| Ladepark AM | DE | 5 | 34 | 2 MW | 0,37–0,44 € | 0,75 € | ✗ |
| BCW Hotels & Resorts GmbH | DE | 2 | 33 | 129 kW | 0,59 € | – | ✗ |
| Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL) | DE | 7 | 32 | 704 kW | 0,49 € | – | ✗ |
| Stadtwerke Hürth, Technische Betriebe und Einrichtungen, Anstalt des öffentlichen Rechts | DE | 13 | 30 | 660 kW | 0,52 € | – | ✗ |
| Stadtwerke Warendorf GmbH | DE | 15 | 30 | 660 kW | 0,59 € | – | ✗ |
| Chargemaker GmbH | DE | 13 | 28 | 594 kW | – | – | ✗ |
| Gemeindewerke Oberhaching GmbH | DE | 12 | 28 | 616 kW | 0,54 € | – | ✗ |
| Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG | DE | 5 | 26 | 1,4 MW | 0,49 € | 0,59 € | ✗ |
| Merseburger Wasser und Service GmbH | DE | 11 | 26 | 262 kW | 0,55–0,63 € | 0,70 € | ✗ |
| Northeimer Sport und Freizeit GmbH | DE | 13 | 26 | 401 kW | 0,46 € | – | ✗ |
| AVP E-Mobility | DE | 12 | 25 | 3,2 MW | 0,55–0,79 € | 0,75–1,01 € | ✗ |
| Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH | DE | 12 | 24 | 177 kW | 0,42 € | – | ✗ |
| Stadtwerke Lutherstadt Eisleben | DE | 11 | 24 | 740 kW | – | – | ✗ |
| da emobil | DE | 10 | 24 | 2,8 MW | 0,44–0,79 € | 0,44–0,79 € | ✗ |
| Stadtwerke Zeitz GmbH | DE | 8 | 23 | 169 kW | 0,48 € | – | ✗ |
| Berliner Stadtwerke EnergiePartner GmbH | DE | 6 | 17 | 297 kW | 0,55–0,60 € | – | ✗ |
| Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH | DE | 9 | 16 | 118 kW | 0,60 € | – | ✗ |
| alpha plus com GmbH | DE | 4 | 16 | 286 kW | 0,49 € | – | ✗ |
| e-HET GmbH | DE | 6 | 14 | 542 kW | 0,78 € | 0,78 € | ✗ |
| Braun Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG | DE | 3 | 13 | 96 kW | 0,60 € | – | ✗ |
| DeutscheZeitWohnen GmbH | DE | 3 | 13 | 96 kW | 0,59 € | – | ✗ |
| JETZT mobil GmbH | DE | 3 | 13 | 70 kW | 0,57–0,65 € | – | ✗ |
| Metallu / Quick-E-Ladepark Saterland | DE | 1 | 12 | 859 kW | 0,45 € | 0,64 € | ✗ |
| RICHTER ElektroCom GmbH | DE | 4 | 12 | 320 kW | – | – | ✗ |
| Krones AG | DE | 5 | 11 | 81 kW | 0,40 € | – | ✗ |
| ELTPLAN | DE | 3 | 10 | 74 kW | 0,45 € | – | ✗ |
| ENNAGY | DE | 5 | 10 | 198 kW | 0,40–1,01 € | – | ✗ |
| Hyatt Place Frankfurt Airport | DE | 1 | 10 | 37 kW | 0,49 € | – | ✗ |
| BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG | DE | 2 | 9 | 339 kW | 0,46–0,49 € | 0,49–0,69 € | ✗ |
| Olycharge | DE | 2 | 9 | 176 kW | 0,42 € | – | ✗ |
| TankE GmbH | DE | 4 | 9 | 187 kW | 0,41–0,49 € | – | ✗ |
| AVEX Mineralölhandelsgesellschaft mbH | DE | 1 | 8 | 3,2 MW | – | 0,35–0,52 € | ✗ |
| Energieversorgung Guben GmbH | DE | 4 | 8 | 59 kW | 0,52 € | – | ✗ |
| Jung Administration - Hotelgruppe Werner Jung | DE | 2 | 8 | 59 kW | 0,60 € | – | ✗ |
| Karlsruher Messe GmbH | DE | 1 | 8 | 29 kW | 0,60 € | – | ✗ |
| PowerGo | DE | 4 | 8 | 59 kW | 0,58 € | – | ✗ |
| Stadtwerke Bad Saulgau | DE | 2 | 8 | 102 kW | 0,60 € | 0,60 € | ✗ |
| Stadtwerke Schkeuditz GmbH | DE | 4 | 8 | 176 kW | – | – | ✗ |
| TCS Tank Card Service GmbH | DE | 8 | 8 | 176 kW | – | – | ✗ |
| Backend Success GmbH | DE | 2 | 6 | 844 kW | 0,49 € | 0,59 € | ✗ |
| Brand-E Mobility & Power GmbH | DE | 1 | 6 | 1,8 MW | – | 0,41 € | ✗ |
| Hotel zum Weissen Ross | DE | 1 | 6 | 44 kW | 0,59 € | – | ✗ |
| Johannes-Diakonie Mosbach | DE | 3 | 6 | 44 kW | 0,60 € | – | ✗ |
| LAWRENCIW GmbH | DE | 1 | 6 | 44 kW | 0,61 € | – | ✗ |
| RenErGate GmbH | DE | 1 | 6 | 44 kW | 0,45 € | – | ✗ |
| Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG | DE | 3 | 6 | 132 kW | 0,51 € | – | ✗ |
| Stadtwerke Recklinghausen GmbH | DE | 3 | 6 | 132 kW | 0,55 € | – | ✗ |
| Q1 Energie AG | DE | 2 | 5 | 622 kW | – | 0,34–0,51 € | ✗ |
| Autohaus Toepner GmbH & Co. KG | DE | 1 | 4 | 115 kW | 0,49 € | 0,69 € | ✗ |
| Berufskolleg Gladbeck | DE | 1 | 4 | 88 kW | 0,55 € | – | ✗ |
| Hafenkante U-Hof 3 GmbH | DE | 1 | 4 | 88 kW | 0,66 € | – | ✗ |
| HÄNSSLER Kunststoff- und Dichtungstechnik GmbH | DE | 1 | 4 | 29 kW | 0,35 € | – | ✗ |
| In(n) Energie GmbH | DE | 2 | 4 | 88 kW | 0,44 € | – | ✗ |
| KCS Energy GmbH & Co. KG | DE | 1 | 4 | 88 kW | 0,52 € | – | ✗ |
| Lother GmbH | DE | 1 | 4 | 1,6 MW | – | 0,40–0,55 € | ✗ |
| Photovoltaik Schiebel | DE | 1 | 4 | 29 kW | 0,50 € | – | ✗ |
| Schwarz Immobilien Service GmbH & Co. KG | DE | 2 | 4 | 900 kW | – | 0,40–0,46 € | ✗ |
| Stadtwerke Delitzsch GmbH | DE | 2 | 4 | 29 kW | 0,59 € | – | ✗ |
| Stadtwerke Wittenberge GmbH | DE | 2 | 4 | 315 kW | 0,50 € | 0,65 € | ✗ |
| Ökotec-Biogas Verwaltungs GmbH | DE | 1 | 4 | 600 kW | – | 0,45 € | ✗ |
| Autohaus Albrecht | DE | 1 | 3 | 367 kW | 0,55 € | 0,58 € | ✗ |
| Eishalle Adelberg GmbH | DE | 1 | 2 | 15 kW | 0,45 € | – | ✗ |
| GP Joule Connect GmbH | DE | 1 | 2 | 44 kW | 0,40 € | – | ✗ |
| Gut Darß GmbH & Co. KG | DE | 1 | 2 | 15 kW | 0,50 € | – | ✗ |
| Huber Elektrotechnik GmbH | DE | 1 | 2 | 600 kW | – | 0,55 € | ✗ |
| IPH Hannover gGmbH | DE | 1 | 2 | 15 kW | 0,70 € | – | ✗ |
| KSV Koblenzer GmbH | DE | 1 | 2 | 15 kW | 0,55 € | – | ✗ |
| Lade.ZEIT GmbH | DE | 1 | 2 | 22 kW | 0,21 € | – | ✗ |
| Mercedes-Benz AG | DE | 1 | 2 | 44 kW | – | – | ✗ |
| Rostock PORT GmbH | DE | 1 | 2 | 15 kW | 0,50 € | – | ✗ |
| Schenkenberger Hof GmbH | DE | 1 | 2 | 15 kW | – | – | ✗ |
| Scherenberg e-Mobility e.K. | DE | 1 | 2 | 44 kW | 0,49 € | – | ✗ |
| Stadtwerke Parchim GmbH | DE | 1 | 2 | 15 kW | 0,40 € | – | ✗ |
| TZB Service GmbH | DE | 1 | 2 | 7 kW | 0,64 € | – | ✗ |
| Technische Werke Naumburg GmbH | DE | 1 | 2 | 15 kW | 0,55 € | – | ✗ |
| Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten | DE | 1 | 2 | 44 kW | – | – | ✗ |
| Wöda Wöpkendorfer Agrargesellschaft mbH | DE | 1 | 2 | 300 kW | – | 0,45 € | ✗ |
| vryon GmbH | DE | 1 | 2 | 44 kW | 0,40 € | – | ✗ |
| redpepperIT UG (haftungsbeschränkt) | DE | 1 | 1 | 22 kW | 0,40 € | – | ✗ |
214 Betreiber gefunden.