Alle Themen
CPO- und EMP-IDs – die BDEW-Codenummern der Elektromobilität
Damit ein Ladevorgang eindeutig zugeordnet und abgerechnet werden kann, brauchen beide Seiten des Marktes eine eindeutige Kennung: der CPO (Charge Point Operator), dem die Säule gehört, und der EMP (E-Mobility Provider), bei dem Sie Ihren Ladevertrag haben. In Deutschland vergibt der BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) diese IDs über seine zentrale Codenummernvergabe Elektromobilität (bdew-codes.de). Jedes Land hat genau eine solche Vergabestelle, sodass jede Kennung weltweit eindeutig bleibt.
Die CPO-ID (Betreiberkennung)
Die CPO-ID – auch Betreiber- oder Operator-ID – besteht aus dem Länderkürzel und drei alphanumerischen Zeichen, z. B. DE*ABC. Sie ist der erste Baustein der EVSE-ID, mit der jeder einzelne Ladepunkt weltweit eindeutig identifiziert wird:
DE*ABC*E1234567 = Land · CPO-ID · Ladepunkt
Diese EVSE-ID steht an der Säule und auf der Ladequittung. Am Kürzel nach dem DE* erkennen Sie also immer, welchem Betreiber ein Ladepunkt gehört – die vollständige Zuordnung finden Sie in der Liste unten.
Die EMP-ID (Anbieterkennung)
Auch jeder Fahrstromanbieter erhält vom BDEW eine dreistellige Kennung im selben Format, z. B. DE*XYZ. Sie steckt in der Vertrags-ID (EMAID), die auf Ihrer Ladekarte bzw. in Ihrem Fahrzeug für Plug & Charge hinterlegt ist:
DE*XYZ*C12345678 = Land · EMP-ID · Vertrag
Beim Roaming treffen beide IDs aufeinander: Die Säule meldet ihre EVSE-ID (mit CPO-ID), Ihre Karte die Vertrags-ID (mit EMP-ID) – so wissen beide Firmen, wer wem den Ladevorgang vergütet. Ein Unternehmen kann übrigens beide Rollen haben und besitzt dann sowohl eine CPO- als auch eine EMP-ID.
Übersicht der BDEW-CPO-IDs
Alle 1.698 in Deutschland vergebenen Betreiberkennungen aus dem BDEW-Register (Stand: 13.9.2026). Suchen Sie im Feld unten nach einer CPO-ID oder einem Betreibernamen.
1.698 von 1.698 Kennungen
| CPO-ID | Betreiber |
|---|---|
| DE*000 | Energiegewinner eG |
| DE*002 | Werkstätten Karthaus |
| DE*003 | MEGA Grüne Energien GmbH & Co. KG |
| DE*004 | Scheibe Stahl- Service GmbH & Co. Kommanditgesellschaft |
| DE*006 | Caravan Center Bocholt GmbH & Co. KG |
| DE*007 | Stadtwerke Arnsberg GmbH |
| DE*008 | Duvenbeck Logistics Holding GmbH & Co. KG |
| DE*010 | HOTEL Waldmühle GmbH |
| DE*011 | Nordgröön Energie GmbH |
| DE*012 | Bauer Elektroanlagen Süd GmbH & Co. KG |
| DE*026 | Tekloth Solar GmbH |
| DE*027 | Hoppmann & Schneider GmbH |
| DE*034 | Verbandsgemeinde Nastätten |
| DE*038 | Pocher Service e.K. |
| DE*044 | Stadtwerke Löbau GmbH |
| DE*070 | Stadt Haan |
| DE*072 | Michael Golz |
| DE*081 | Restaurant Dampfschiff GmbH & Co. KG |
| DE*095 | Schillhorn Tankstellen GmbH |
| DE*096 | SMH GmbH |
| DE*107 | Heinrich Ridder GmbH |
| DE*110 | J.W. Zander GmbH & Co. KG Freiburg i.Br. |
| DE*111 | NürnbergMesse GmbH |
| DE*112 | Frank Görlitz |
| DE*116 | Autohaus Seidel Steffen Seidel e.K |
| DE*118 | Jutzy Energy GmbH |
| DE*122 | BayWa Aktiengesellschaft |
| DE*123 | QTRADO GmbH & Co. KG |
| DE*126 | SEtrade GmbH |
| DE*129 | R & M Beteiligungsgesellschaft mbH |
| DE*130 | ENERANDO Technologies GmbH |
| DE*132 | SemsoTec Engineering Services & Products GmbH |
| DE*133 | Tankstelle Peter |
| DE*135 | VALENDA Metering GmbH |
| DE*136 | OUTLETCITY AG |
| DE*138 | GFW-BAU Gesellschaft zur Förderung des Westfälischen Baugewerbes mbH |
| DE*155 | Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG |
| DE*167 | Hubertus Wiemers |
| DE*168 | ercoteq Service GmbH |
| DE*172 | Karl Frey Campingplatzbetriebe GmbH |
| DE*177 | Seepark Süsel GmbH |
| DE*179 | Overkott & Garbacz GmbH |
| DE*17R | 17er Oberlandenergie GmbH |
| DE*184 | SAF Tepasse GmbH & Co. KG |
| DE*185 | BFM Immobilien GbR |
| DE*186 | Gutshof Rethmar Betriebsgesellschaft mbH |
| DE*190 | JB Solarstrom |
| DE*191 | Zweckverband Landeswasserversorgung |
| DE*193 | E.MAGIS GmbH |
| DE*197 | Eggert Auto- und Reifenservice GmbH |
| DE*199 | NWG Charging GmbH |
| DE*19A | HEG Energie GmbH & Co. KG |
| DE*1EC | solar-bewegt uG (haftungsbeschränkt) |
| DE*1ES | energie schwaben gmbh |
| DE*1HD | Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH |
| DE*1K5 | meingrünstrom GmbH |
| DE*1SH | Schreinerhof Betriebs GmbH |
| DE*1ST | HOBA Green Energy GmbH |
| DE*201 | WestfalenWIND Plus GmbH & Co. KG |
| DE*202 | Familie Bressau |
| DE*208 | ASAP Electronics GmbH |
| DE*211 | Uelzena eG |
| DE*212 | Graf Hardenberg GmbH & Co. KG |
| DE*217 | Ensev GmbH |
| DE*221 | Stadtwerke Malchow GmbH |
| DE*222 | GESPA GmbH |
| DE*226 | NOVATAS GmbH & Co. KG |
| DE*229 | Sonne Tanken GmbH |
| DE*230 | Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück |
| DE*232 | Hotel Osterfeld GmbH |
| DE*235 | Stadtwerke Neustrelitz Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| DE*240 | A.S.P. Aufbau Service Petersen GmbH |
| DE*241 | Marita Robert |
| DE*243 | Erhard Nübler Pension Brunnenhof |
| DE*245 | Manke Wohnen III GmbH & Co. KG |
| DE*24L | LEAP 24 Germany GmbH |
| DE*251 | LH Beteiligungsgesellschaft mbH |
| DE*256 | Gemeinde Grömitz |
| DE*267 | Marc Robert |
| DE*273 | Karin Hertel GmbH & Co. Kommanditgesellschaft |
| DE*280 | Hermann Reckers GmbH & Co. KG |
| DE*288 | Stadtwerke Wedel GmbH |
| DE*28A | 28Apps Software GmbH |
| DE*293 | GS Wärmesysteme GmbH |
| DE*295 | EVE Energieversorgung Elbtalaue GmbH |
| DE*2CV | Rahenbrock GmbH & Co. KG |
| DE*2GO | EWE Go GmbH |
| DE*2HD | Universitätsklinikum Heidelberg |
| DE*308 | BBM Baumarkt Barsinghausen GmbH |
| DE*309 | AH Beteiligungsgesellschaft mbH |
| DE*311 | Zegra Spargelwelt GmbH & Co. KG |
| DE*312 | Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH |
| DE*317 | Hotelbetriebsgesellschaft Zwenkau mbH |
| DE*318 | Stadtwerke Saalfeld GmbH -SWS- |
| DE*331 | Fischer Stromwerk GmbH |
| DE*333 | Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH |
| DE*337 | T.W.O. Technische Werke Osning GmbH |
| DE*342 | SMA Solar Technology AG |
| DE*345 | Golfplatz Eggeberg GmbH & Co. Anlagen KG |
| DE*359 | swb Vertrieb Bremen GmbH |
| DE*360 | team eMobility GmbH |
| DE*367 | Wäller e-charge GmbH |
| DE*368 | Uli Kaiser Elektrotechnik |
| DE*369 | Autoforum Dojmi, Lackier- und KFZMeisterbetrieb, Inh. Dragan Dojmi e.K. |
| DE*372 | Stadtwerke Hemer Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| DE*384 | EDEKA Versorgungsgesellschaft mbH |
| DE*387 | Oliver Göcke |
| DE*393 | Gemeindewerke Krauchenwies - Stromversorgung - |
| DE*3WI | 3W Energy Solutions GmbH |
| DE*408 | Sonnenpark Hotel GmbH & Co. KG |
| DE*411 | Stadtwerke Celle GmbH |
| DE*423 | Tourismus Buck GmbH |
| DE*424 | Patt Elektrotechnik GmbH |
| DE*430 | Stadt Burglengenfeld |
| DE*443 | EM1 GmbH |
| DE*444 | MaxSolar GmbH |
| DE*451 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH |
| DE*455 | Hamburg Messe und Congress GmbH |
| DE*456 | Schornsteinfegermeister Ingo Ullrich |
| DE*462 | Villa Paulus GmbH & Co. KG |
| DE*468 | Andree Rischmüller |
| DE*469 | WOWI Haustechnik GmbH |
| DE*471 | Gebrüder Christian und Thomas Bünzow |
| DE*474 | Voltpark Diemelstadt GmbH |
| DE*475 | Franz Brandl |
| DE*486 | LokalWerke GmbH |
| DE*495 | Paul Schockemöhle Logistics Damme GmbH |
| DE*501 | Peter Greven GmbH & Co. KG |
| DE*505 | 50five Charging Solutions Deutschland GmbH |
| DE*514 | Daniel Booms |
| DE*523 | Scdb S.R.L. |
| DE*528 | EPC 1 GmbH & Co.KG |
| DE*530 | Wittkötter Automobile GmbH & Co. KG |
| DE*542 | Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH |
| DE*543 | Senioren-Wohnstift Mozart Betriebsgesellschaft mbH |
| DE*545 | StEIn GmbH |
| DE*552 | Autohaus Sorg GmbH |
| DE*555 | Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse |
| DE*574 | BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG |
| DE*585 | Cramer-Mühle GmbH & Co. KG |
| DE*592 | Neuhaus & Co Gesellschaft für Logistik OHG |
| DE*593 | Volksbank Selm-Bork eG |
| DE*5HE | Heitzer GmbH & Co. KG |
| DE*5MA | SmarAct Holding GmbH |
| DE*5SE | Porsche Zentrum - 5 Seen Hörmann Sportwagen GmbH |
| DE*635 | AHS Solar GmbH & Co. KG |
| DE*662 | Stiftung Attl - Einrichtung für Menschen mit Behinderung |
| DE*667 | Stadtwerke-Netzdienste Dreieich und Neu-Isenburg GmbH |
| DE*668 | RENOVA NEW ENERGY TECHNOLOGY (EUROPE) GmbH |
| DE*674 | Stadtwerke Weinheim GmbH |
| DE*675 | Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH |
| DE*678 | Wirtschaftsförderung in Dorsten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (WINDOR) |
| DE*682 | AGRAVIS Raiffeisen Tankstellen GmbH |
| DE*687 | Stadtwerke Hockenheim |
| DE*689 | AXXTEQ Service GmbH |
| DE*696 | Mundt GmbH Magdeburg |
| DE*699 | REON Infrastruktur GmbH & Co. KG |
| DE*69A | 2A Energy and Storage Ahaus GmbH & Co.KG |
| DE*711 | Isabell De Saedeleer |
| DE*722 | e-werk Sachsenwald GmbH |
| DE*723 | Stadtwerke Hechingen |
| DE*725 | Autocenter C. Schulte GmbH |
| DE*731 | Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG |
| DE*738 | Allgäuer Kraftwerke GmbH |
| DE*747 | Rudolf Winter |
| DE*753 | Energie Calw GmbH |
| DE*765 | Autowelt Schuler Donaueschingen GmbH |
| DE*769 | SozDia Stiftung Berlin - Gemeinsam Leben Gestalten |
| DE*772 | Kreissparkasse Freudenstadt |
| DE*777 | Heil Service GmbH |
| DE*779 | Voltus GmbH |
| DE*782 | Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH |
| DE*788 | Schroff GbR |
| DE*789 | Stadtwerke Meerane GmbH |
| DE*796 | Autohaus Joachim Huster GmbH |
| DE*797 | Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG |
| DE*811 | Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| DE*814 | FLVW Marketing GmbH |
| DE*824 | timpla GmbH |
| DE*828 | ArcelorMittal Hochfeld GmbH |
| DE*833 | Stiftung Bildung und Gesundheitshilfe |
| DE*842 | St. Augustinus-Krankenhaus gemeinnützige GmbH |
| DE*843 | Landratsamt Rottal-Inn |
| DE*844 | HeimatEnergie+ GmbH & Co. KG |
| DE*863 | Hotel Terrassenhof GmbH |
| DE*873 | Green Camping am Rhein |
| DE*876 | Autowelt Schuler GmbH |
| DE*881 | MH Vertriebs UG (haftungsbeschränkt) |
| DE*888 | EWS Elektrizitätswerke Schönau eG |
| DE*893 | EHRLE-Consulting GmbH |
| DE*898 | LENA Solutions GmbH |
| DE*8VO | 800 Volt Technologies GmbH |
| DE*900 | Lange GmbH & Co. KG Bäckerei Konditorei |
| DE*906 | Sempt-Elektrizitäts-Werke GmbH & Co. KG |
| DE*911 | Porsche Sales & Marketplace GmbH |
| DE*924 | Gemeinde Bodenwöhr |
| DE*927 | SWM Mobilität GmbH |
| DE*930 | Glaubenszentrum e.V. |
| DE*937 | Backend Success GmbH |
| DE*942 | August Jaeger Nachf. GmbH & Co. KG |
| DE*946 | ALKON Handels GmbH & Co. KG |
| DE*951 | Flughafen Stuttgart Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| DE*956 | Nordseeheilbad Borkum GmbH |
| DE*960 | inergia GmbH |
| DE*961 | Stadtwerke Leipzig GmbH |
| DE*963 | Trek Bicycle GmbH |
| DE*965 | Helmer GmbH |
| DE*967 | Energie- und Wasserversorgung Bünde Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| DE*986 | Stefan Heisterkamp |
| DE*988 | Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH |
| DE*990 | Thüga Energie GmbH |
| DE*991 | Autotechnik Heinz Müller |
| DE*992 | Prometall Fertigungstechnik GmbH |
| DE*993 | Prometall Verwaltungs GmbH |
| DE*995 | Bertram GmbH |
| DE*997 | KÜS Prüfstelle und KFZ-Sachverständigenbüro Christian Hellmann |
| DE*A01 | Aurum Südring GmbH & Co. KG |
| DE*A02 | Aurum Brandenburg Park GmbH & Co. KG |
| DE*A05 | Vermietungsgesellschaft Hirschberg II GmbH & Co. KG |
| DE*AAA | Stadtwerke Weinstadt |
| DE*AAG | Ampere Aktiengesellschaft |
| DE*AAL | Stadtwerke Aalen GmbH |
| DE*AAZ | Eaaze GmbH |
| DE*AB1 | Auto-Bach GmbH |
| DE*ABB | Auto-Bachem GmbH |
| DE*ABC | Kiesel GmbH |
| DE*ABD | Autohaus Stien GmbH |
| DE*ABE | Abel Mobilfunk GmbH & Co.KG |
| DE*ABF | Alexander Bürkle GmbH & Co. KG |
| DE*ABM | AB Management & Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG |
| DE*ABP | Adaptive Balancing Power GmbH |
| DE*ACE | Acemo GmbH |
| DE*ACF | Frank Wagner |
| DE*ACG | AreaCharge GmbH |
| DE*ACH | Stadtwerke Achim AG |
| DE*ACO | APCOA Deutschland GmbH |
| DE*ACS | Auto Center Süd GmbH |
| DE*ACW | ACW König GmbH |
| DE*ADA | Czogalla |
| DE*ADH | Adelholzener Alpenquellen GmbH |
| DE*ADI | ADITES GmbH |
| DE*ADV | advercharge GmbH |
| DE*AED | aedes engineering GmbH |
| DE*AEG | AggerEnergie GmbH |
| DE*AEM | Autohaus Elstermann GmbH |
| DE*AEN | Arnsteiner Bürger-Energie e.G. |
| DE*AES | ads-tec Energy Service GmbH |
| DE*AEW | Albwerk Elektro- und Kommunikationstechnik GmbH |
| DE*AFO | Alina und Fabian Oemig |
| DE*AFR | Autohaus Freitäger GmbH |
| DE*AGE | Große Entrup Photovoltaik GbR |
| DE*AGL | Wagner Haus- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG |
| DE*AHB | Stadtwerke Ahrensburg GmbH |
| DE*AHD | Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg |
| DE*AHF | Autohaus Fiege GmbH & Co. KG |
| DE*AHH | Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG |
| DE*AHL | Stadtwerke Ahlen GmbH |
| DE*AHM | Autohaus Markötter GmbH |
| DE*AHO | HM Energie GmbH |
| DE*AHS | Autohaus Andreas Schröder GmbH & Co. KG |
| DE*AHW | Autohaus Woldegk GmbH |
| DE*AID | Autohaus im Dreisamtal GmbH |
| DE*AIX | aixACCT Systems GmbH |
| DE*AKD | Klindwort Blockheizkraftwerk GmbH & Co. KG |
| DE*AKE | Autohaus Koch GmbH & Co. KG |
| DE*ALD | ALDI SÜD Dienstleistungs-SE & Co. oHG |
| DE*ALE | Ammer-Loisach Energie GmbH |
| DE*ALK | Alexianer Krefeld GmbH |
| DE*ALL | Allego GmbH |
| DE*ALN | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG |
| DE*ALO | Alliander Netz Heinsberg GmbH |
| DE*ALR | ALPHAR Recharge GmbH & Co. KG |
| DE*ALV | Alvalog GmbH |
| DE*ALW | Alfons Wittrock Öl GmbH |
| DE*ALZ | Energieversorgung Alzenau GmbH |
| DE*AMG | Mercedes - AMG Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| DE*AMP | amperio GmbH |
| DE*AMS | Auto Michels GmbH |
| DE*AMT | DS Steuerberatungsgesellschaft mbH |
| DE*AMW | Brouwer Estate GmbH |
| DE*AND | &Charge GmbH |
| DE*AOP | Autel Netherlands B.V. |
| DE*APA | Aachener Parkhaus GmbH |
| DE*APL | vaylens Applications GmbH |
| DE*APS | AVIA AG |
| DE*ARA | ARA Carbon Finance GmbH |
| DE*ARK | Stark Energy GmbH |
| DE*ARR | SCHARR WÄRME GmbH & Co. KG |
| DE*ART | smart EMOTION GmbH |
| DE*AS1 | Autohaus Selm GmbH & Co. Kommanditgesellschaft |
| DE*ASE | Autostrom Einert GmbH & Co. KG |
| DE*ASG | AlbatrosServiceGesellschaft mbH |
| DE*ASL | Autohaus Schubnell OHG |
| DE*ASP | Abfallentsorgungs- & Stadtreinigungsbetrieb Paderborn - ASP- |
| DE*ASS | Amt Scharmützelsee |
| DE*ASW | Stadtwerke Arnstadt GmbH |
| DE*AUC | AUDI Aktiengesellschaft |
| DE*AUL | Auleso GmbH |
| DE*AUP | Autostrom plus GmbH |
| DE*AUT | Autohaus Gotthard König GmbH |
| DE*AUW | Allgäuer Überlandwerk GmbH |
| DE*AVG | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH |
| DE*AVP | AVP Autoland GmbH & Co KG |
| DE*AVX | AVEX Mineralölhandelsgesellschaft mbH |
| DE*AW8 | Ahrtal-Werke GmbH |
| DE*AWM | AW Management GmbH & Co. KG |
| DE*AZZ | AUDI ZENTRUM ZWICKAU GmbH |
| DE*B01 | Bähre Energie- & Haustechnik GmbH |
| DE*B13 | Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH - GFC GFC |
| DE*B1S | 1KOMMA5° Göttingen GmbH |
| DE*BAD | badenova AG & Co. KG |
| DE*BAI | Gemeindewerke Baiersbronn |
| DE*BAL | Stadtwerke Balingen |
| DE*BAN | OLI TransIT GmbH |
| DE*BAO | Augel GmbH |
| DE*BAR | WELLER Premium GmbH |
| DE*BAU | Steffen Bauknecht |
| DE*BBB | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH (BBB) |
| DE*BBE | BEB+ Energies GmbH |
| DE*BCH | Schwarz Campus Service GmbH & Co. KG |
| DE*BCK | Backcharge GmbH |
| DE*BCM | Berg GmbH |
| DE*BDM | Dördelmann Backwaren Produktions GmbH & Co. KG |
| DE*BDO | LichtBlick eMobility GmbH |
| DE*BDR | Stadtwerke Bad Driburg GmbH |
| DE*BE2 | Behrenswerth Energieservice GmbH |
| DE*BEA | Berliner Energieagentur Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| DE*BEB | Stadtwerke Bebra GmbH |
| DE*BEC | becharged GmbH |
| DE*BED | Bürger Energie Erzgebirge eG |
| DE*BEE | Bauer Energietechnik e.K. |
| DE*BEK | Weingut Becker |
| DE*BEL | BELKAW GmbH |
| DE*BEM | energielösung GmbH |
| DE*BEN | Bender GmbH & Co. KG |
| DE*BEP | Berliner Stadtwerke EnergiePartner GmbH |
| DE*BER | Flughafen Energie & Wasser GmbH |
| DE*BES | BES - Badische Energie-Servicegesellschaft mbH |
| DE*BEU | BEU GmbH & Co. KG |
| DE*BEV | dein elektroladen GmbH |
| DE*BEW | BEW Bergische Energie- und Wasser-Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| DE*BFW | Berufsförderungswerk Hamm GmbH |
| DE*BGE | Barwig Group GmbH |
| DE*BGL | BRAWO GE Solution LIS GmbH |
| DE*BH1 | Brümmer -u. Henkelmann GmbH |
| DE*BHD | BruderhausDiakonie |
| DE*BHE | Bucher Hydraulics Erding GmbH |
| DE*BHG | Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe |
| DE*BHJ | Betriebsholding Familie Jepsen eGbR |
| DE*BHM | Benediktushof gGmbH |
| DE*BHO | Bad Honnef Aktiengesellschaft |
| DE*BIB | Energie Service Bietigheim-Bissingen GmbH |
| DE*BIE | Stadtwerke Bielefeld Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| DE*BIG | MAHLE chargeBIG GmbH |
| DE*BIN | Stadtwerke Bingen |
| DE*BIO | bioconstruct GmbH |
| DE*BKE | BK Benzin-Kontor Aktiengesellschaft |
| DE*BKP | Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH |
| DE*BLI | BIGGE ENERGIE Ladeinfrastruktur GmbH |
| DE*BLK | Blink Network B.V. |
| DE*BLN | Inselwerke eG |
| DE*BLU | So geht's Betreiber GmbH |
| DE*BM1 | Bayerische Motoren Werke AG |
| DE*BNG | BürgerEnergie Nordschwarzwald-Gäu eG |
| DE*BOH | stadtwerker GmbH |
| DE*BOL | Städtische Werke Borna GmbH |
| DE*BON | Bona GmbH Deutschland |
| DE*BOP | B::Optronics GmbH |
| DE*BOR | Bornewasser e.K. Licht-, Kraft-, Industrie-Anlagen |
| DE*BOX | Stadtwerke Bochum GmbH |
| DE*BPE | BP Europa SE |
| DE*BPL | Südliches Tor Service GmbH |
| DE*BPT | Aral Aktiengesellschaft |
| DE*BRB | StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG |
| DE*BRE | Brecharge GmbH |
| DE*BRI | Brisol |
| DE*BRP | BREPARK GmbH |
| DE*BRS | Beyer Strom |
| DE*BRU | Brunel GmbH |
| DE*BSW | Berliner Stadtwerke GmbH |
| DE*BTB | BTB Energie GmbH |
| DE*BTV | Bayerischer Tennis-Verband Betriebs-GmbH |
| DE*BUB | B. u. B. GmbH & Co. KG |
| DE*BUC | Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH |
| DE*BUD | Buchholz Digital GmbH |
| DE*BUE | Burghardt Energy GmbH |
| DE*BUH | Buhck Abfallverwertung und Recycling GmbH & Co. KG |
| DE*BUS | Buscher Service GmbH |
| DE*BUX | Stadtwerke Buxtehude GmbH |
| DE*BVB | Berliner Volksbank eG |
| DE*BVK | Oase Friedensthal |
| DE*BWF | BwFuhrparkService GmbH |
| DE*BWK | Wasserkraft Bad Ems GmbH & Co. KG |
| DE*BWN | Baltic Renewable Partners GmbH & Co. KG |
| DE*BWV | Beamtenwohnungsverein eG |
| DE*BXX | bill-X GmbH |
| DE*BZI | BASTIZI Photovoltaik und Energieeffizenz |
| DE*BZW | BZWEI Beratungs- und Handels GmbH |
| DE*C44 | Campingpark Heidewald |
| DE*CAD | Campingplatz Auf dem Simpel |
| DE*CAF | Charge at Friends GmbH |
| DE*CAS | Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH |
| DE*CBC | Christian Böwing |
| DE*CC2 | Telekom Innovation Pool GmbH |
| DE*CCD | Charge Construct GmbH |
| DE*CCE | City Concept E-Ladestationen GmbH |
| DE*CCH | Comfortcharge GmbH |
| DE*CCO | Cubos Service GmbH |
| DE*CCT | Stadtwerke Torgau CityCharge GmbH & Co.KG |
| DE*CEA | CEAG Notlichtsysteme GmbH |
| DE*CEN | CENERO Energy GmbH |
| DE*CFH | Coffee Fellows Hotel GmbH |
| DE*CFS | Camping Flügger Strand |
| DE*CG1 | RAIDEN DEUTSCHLAND GmbH |
| DE*CGM | CGM Clinical Europe GmbH |
| DE*CGN | Flughafen Köln/Bonn Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| DE*CGR | Carsten Grobe |
| DE*CH0 | ChargeHere GmbH |
| DE*CHA | Chargit B.V. |
| DE*CHC | chargecloud GmbH |
| DE*CHI | Enpulse Ventures GmbH |
| DE*CHP | Charging+ GmbH |
| DE*CHU | CHARGEUNITY GmbH |
| DE*CHX | ChargeX GmbH |
| DE*CIQ | chargeIQ GmbH |
| DE*CIT | CIRRANTIC GmbH |
| DE*CIW | Citywatt GmbH |
| DE*CKE | Circle K Deutschland GmbH |
| DE*CL3 | Klever Versorgungsbetriebe Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| DE*CLA | Liebevoll!" in der Auermühle GmbH |
| DE*CLV | eClever Systems GmbH |
| DE*CM2 | Chargemaker GmbH |
| DE*CM3 | Chargemaker GmbH |
| DE*CMP | Cross Market Places GmbH |
| DE*CNT | CONNECT Charge Bridge UG (haftungsbeschränkt) |
| DE*CO1 | Cubos Service GmbH |
| DE*COC | cocharge GmbH |
| DE*COE | Fip Charging GmbH |
| DE*COG | EcoG GmbH |
| DE*CON | GP JOULE Connect GmbH |
| DE*COW | cowelio GmbH |
| DE*CPA | alpha plus com GmbH |
| DE*CPI | ChargePoint Germany GmbH |
| DE*CPK | Ostsee-Campingplatz Kagelbusch L. Gosch GmbH & Co. KG |
| DE*CPO | ChargePool GmbH |
| DE*CPW | ChargeForce (GmbH & Co.) KG |
| DE*CSG | Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG |
| DE*CTC | Cityca e-carsharing |
| DE*CTD | CardTank24, Inh. Ralf Gilbert |
| DE*CTM | CT Mineralöle GmbH |
| DE*CTP | Servipark Deutschland GmbH |
| DE*CUB | Cubos Service GmbH |
| DE*CUL | Culinarium GbR |
| DE*CUT | CUT! Energy GmbH |
| DE*CVA | Caritasverband im Dekanat Ahaus-Vreden e.V. |
| DE*CVD | Caritas - Altenhilfe Dortmund GmbH |
| DE*CWC | Citywatt GmbH |
| DE*CWP | EBM Group GmbH |
| DE*D24 | Digitalexperten24 UG (haftungsbeschränkt) |
| DE*DAD | DaDaCon GmbH |
| DE*DAI | Technische Universität Berlin |
| DE*DAS | da emobil GmbH |
| DE*DB2 | Dorfener Bau und Service GmbH |
| DE*DBE | DB Energie GmbH |
| DE*DBK | Dr. Becker Klinikgesellschaft SE & Co. KG |
| DE*DBS | Daimler Buses Solutions GmbH |
| DE*DC1 | decarbon1ze GmbH |
| DE*DCH | DirectCharge GmbH |
| DE*DCS | Digital Charging Solutions GmbH |
| DE*DDM | VSB Integrated Energy Solutions GmbH |
| DE*DEA | Elektro Morawetz |
| DE*DEI | PfalzLader GmbH |
| DE*DEK | Denkfabrik im Grünen Service GmbH |
| DE*DEL | Stadtwerke Delitzsch GmbH |
| DE*DEP | Harald Knaus Der Elektroprofi GmbH |
| DE*DES | TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH |
| DE*DEW | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH |
| DE*DGV | DG Nexolution Mobility GmbH |
| DE*DHL | Deutsche Post AG neu |
| DE*DIN | Stadtwerke Dinslaken GmbH |
| DE*DIZ | Spedition Diez GmbH |
| DE*DKU | Das Kubatzki Hotelgesellschaft mbH |
| DE*DKV | DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG |
| DE*DLG | Caritasverband für den Landkreis Dillingen / Donau e.V. |
| DE*DM1 | Dörpsmobil Schwedeneck e.V. |
| DE*DMB | NOVOFLEET Verwaltungsgesellschaft mbH |
| DE*DMG | DMG interpersonal e.V. |
| DE*DMY | DEUTSCHER MOTORYACHTVERBAND e.V. (DMYV) |
| DE*DOG | Dittes Oberflächentechnik GmbH |
| DE*DOR | Dorr Solutions GmbH |
| DE*DPC | Evolve Energy GmbH |
| DE*DPD | DPD Deutschland GmbH |
| DE*DRK | Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Gelsenkirchen e.V. |
| DE*DRV | EVN Drive GmbH |
| DE*DRZ | PamSun GmbH |
| DE*DSB | Domäne Schaumburg |
| DE*DSS | DS Stahl GmbH |
| DE*DST | D-Strom GmbH |
| DE*DT1 | Daimler Truck AG |
| DE*DTZ | DEUTZ Aktiengesellschaft |
| DE*DUE | Stadtwerke Düren GmbH |
| DE*DUS | Oliver Duhr, DuSolaris |
| DE*DVV | Stadtwerke Duisburg AG |
