Elektroautos in der Übersicht
Stöbern, vergleichen und berechnen – entdecken Sie Ihr neues Auto. Hier finden Sie alle Modelle, Preise und Reichweiten moderner Elektrofahrzeuge auf einen Blick.
Über die Links finden Sie detaillierte Steckbriefe zu jedem Elektrofahrzeug. Fahrzeugdaten können direkt in den Kostenrechner übernommen oder die Fahrzeuge miteinander verglichen werden.
| Hersteller | Modell | Batterie (kWh) | Reichweite (km) | Preis ab (€) | Ladestecker |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 Avant e-tron e-tron 210 kW | 75.8 | 608 | 64.450 | CCS2Typ 2 |
| Audi | A6 Sportback e-tron e-tron 210 kW | 75.8 | 636 | 62.800 | Typ 2CCS2 |
| Audi | Q4 SUV e-tron e-tron 150 kW | 59 | 440 | 47.500 | CCS2Typ 2 |
| Audi | Q4 Sportback e-tron e-tron 150 kW | 59 | 451 | 49.450 | CCS2Typ 2 |
| Audi | Q4 e-tron e-tron quattro 220 kW | 77 | 523 | 62.650 | CCS2 |
| Audi | Q6 SUV e-tron e-tron 185 kW | 75.8 | 546 | 63.500 | CCS2Typ 2 |
| Audi | Q6 Sportback e-tron e-tron 185 kW | 75.8 | 563 | 65.900 | CCS2Typ 2 |
| Audi | RS e-tron GT e-tron quattro 570 kW | 97 | 598 | 147.500 | CCS2Typ 2 |
| Audi | RS e-tron GT performance e-tron quattro performance 620 kW | 97 | 592 | 160.500 | CCS2Typ 2 |
| Audi | S e-tron GT e-tron quattro 435 kW | 97 | 609 | 126.000 | CCS2Typ 2 |
| Audi | S6 Avant e-tron e-tron quattro 370 kW | 94.9 | 652 | 101.150 | CCS2Typ 2 |
| Audi | S6 Sportback e-tron e-tron quattro 370 kW | 94.9 | 680 | 99.500 | CCS2Typ 2 |
| Audi | SQ6 SUV e-tron e-tron quattro 360 kW | 94.9 | 593 | 93.800 | CCS2Typ 2 |
| Audi | SQ6 Sportback e-tron e-tron quattro 360 kW | 94.9 | 604 | 96.200 | CCS2Typ 2 |
| Audi | e-tron GT quattro e-tron quattro 370 kW | 97 | 622 | 108.900 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-AMG | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 90 | 502 | 107.385 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-AMG | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV | 90 | 451 | 126.889 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT 55 | 106 | 690 | 154.700 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Benz | C 400 4MATIC elektrisch | 94 | 753 | 64.325 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Benz | CLA 200 elektrisch | 58 | 542 | 46.950 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Benz | CLA 200 mit EQ Technologie Shooting Brake | 58 | 525 | 48.250 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Benz | EQA 250+ | 70 | 561 | 45.933 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Benz | EQE 300 | 90 | 664 | 65.172 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Benz | EQE 300 SUV | 90 | 566 | 75.965 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Benz | EQS 400 | 112 | 810 | 91.571 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Benz | EQS 450+ SUV | 118 | 698 | 107.662 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Benz | EQV 250 lang | 62.2 | 253 | 59.101 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Benz | G 580 mit EQ Technologie | 117 | 479 | 129.302 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Benz | GLB 200 mit EQ Technologie | 58 | 431 | 50.782 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Benz | GLC 250 elektrisch | 85 | 647 | 61.499 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Benz | VLE 300 elektrisch | 115 | 707 | 82.712 | CCS2Typ 2 |
| Mercedes-Maybach | Mercedes-Maybach EQS 680 | 118 | 609 | 188.596 | CCS2Typ 2 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die genauen Fahrzeugdaten und Preise erhalten Sie bei Ihrem Autohändler. Die Reichweite ist eine theoretische, berechnete Angabe aus Verbrauch und Akkukapazität.