Anzeige
Mercedes-Benz EQA 250+
Kompaktklasse · SUV · 70 kWh · 561 km Reichweite (WLTP)
Antrieb & Reichweite
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Modell | EQA 250+ |
| Klasse | Kompaktklasse |
| Karosserie | SUV |
| Akkukapazität | 70 kWh |
| Reichweite (WLTP) | 561 km |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| 0–100 km/h | 8.6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Verbrauch (WLTP) | 14.4 kWh/100 km |
| CO₂-Klasse | A |
Laden & Preis
| Preis ab | 45.933 € |
| AC-Ladeleistung | 11 kW |
| DC-Ladeleistung | 100 kW |
| Ladesysteme | CCS Combo 2Typ 2 (IEC 62196) |
Abmessungen & Gewicht
| Leergewicht | 2.050 kg | Länge | 4.463 mm |
| Breite | 1.834 mm | Höhe | 1.608 mm |
| Kofferraum | 340 l | Kofferraum max. | – |
70
kWh Akku
561
km Reichweite
140
kW Leistung
45.9k
€ Preis ab
Alle Angaben ohne Gewähr. Die genauen Fahrzeugdaten und Preise erhalten Sie bei Ihrem Autohändler.