Anzeige
Audi SQ6 Sportback e-tron e-tron quattro 360 kW
SUV · Sportback · 94.9 kWh · 604 km Reichweite (WLTP)
Antrieb & Reichweite
| Hersteller | Audi |
| Modell | SQ6 Sportback e-tron e-tron quattro 360 kW |
| Klasse | SUV |
| Karosserie | Sportback |
| Akkukapazität | 94.9 kWh |
| Reichweite (WLTP) | 604 km |
| Leistung | 360 kW (490 PS) |
| 0–100 km/h | 4.4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
| Verbrauch (WLTP) | 18.1 kWh/100 km |
Laden & Preis
| Preis ab | 96.200 € |
| AC-Ladeleistung | 11 kW |
| DC-Ladeleistung | 270 kW |
| Ladesysteme | CCS Combo 2Typ 2 (IEC 62196) |
Abmessungen & Gewicht
| Leergewicht | 2.425 kg | Länge | – |
| Breite | – | Höhe | – |
| Kofferraum | 499 l | Kofferraum max. | 1361 l |
94.9
kWh Akku
604
km Reichweite
360
kW Leistung
96.2k
€ Preis ab
Alle Angaben ohne Gewähr. Die genauen Fahrzeugdaten und Preise erhalten Sie bei Ihrem Autohändler.