Anzeige
Audi Q4 SUV e-tron e-tron 150 kW
SUV · SUV · 59 kWh · 440 km Reichweite (WLTP)
Antrieb & Reichweite
| Hersteller | Audi |
| Modell | Q4 SUV e-tron e-tron 150 kW |
| Klasse | SUV |
| Karosserie | SUV |
| Akkukapazität | 59 kWh |
| Reichweite (WLTP) | 440 km |
| Leistung | 150 kW (204 PS) |
| 0–100 km/h | 8.1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Verbrauch (WLTP) | 18 kWh/100 km |
Laden & Preis
| Preis ab | 47.500 € |
| AC-Ladeleistung | 11 kW |
| DC-Ladeleistung | 160 kW |
| Ladesysteme | CCS Combo 2Typ 2 (IEC 62196) |
Abmessungen & Gewicht
| Leergewicht | 2.040 kg | Länge | – |
| Breite | – | Höhe | – |
| Kofferraum | 515 l | Kofferraum max. | 1487 l |
59
kWh Akku
440
km Reichweite
150
kW Leistung
47.5k
€ Preis ab
Alle Angaben ohne Gewähr. Die genauen Fahrzeugdaten und Preise erhalten Sie bei Ihrem Autohändler.