Anzeige
Audi SQ6 SUV e-tron e-tron quattro 360 kW
SUV · SUV · 94.9 kWh · 593 km Reichweite (WLTP)
Antrieb & Reichweite
| Hersteller | Audi |
| Modell | SQ6 SUV e-tron e-tron quattro 360 kW |
| Klasse | SUV |
| Karosserie | SUV |
| Akkukapazität | 94.9 kWh |
| Reichweite (WLTP) | 593 km |
| Leistung | 360 kW (490 PS) |
| 0–100 km/h | 4.4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
| Verbrauch (WLTP) | 18.6 kWh/100 km |
Laden & Preis
| Preis ab | 93.800 € |
| AC-Ladeleistung | 11 kW |
| DC-Ladeleistung | 270 kW |
| Ladesysteme | CCS Combo 2Typ 2 (IEC 62196) |
Abmessungen & Gewicht
| Leergewicht | 2.425 kg | Länge | – |
| Breite | – | Höhe | – |
| Kofferraum | 514 l | Kofferraum max. | 1517 l |
94.9
kWh Akku
593
km Reichweite
360
kW Leistung
93.8k
€ Preis ab
Alle Angaben ohne Gewähr. Die genauen Fahrzeugdaten und Preise erhalten Sie bei Ihrem Autohändler.