Anzeige
Mercedes-AMG Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV
Obere Mittelklasse · SUV · 90 kWh · 451 km Reichweite (WLTP)
Antrieb & Reichweite
| Hersteller | Mercedes-AMG |
| Modell | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV |
| Klasse | Obere Mittelklasse |
| Karosserie | SUV |
| Akkukapazität | 90 kWh |
| Reichweite (WLTP) | 451 km |
| Leistung | 460 kW (626 PS) |
| 0–100 km/h | 3.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
| Verbrauch (WLTP) | 23.2 kWh/100 km |
| CO₂-Klasse | A |
Laden & Preis
| Preis ab | 126.889 € |
| AC-Ladeleistung | 22 kW |
| DC-Ladeleistung | 170 kW |
| Ladesysteme | CCS Combo 2Typ 2 (IEC 62196) |
Abmessungen & Gewicht
| Leergewicht | 2.690 kg | Länge | 4.879 mm |
| Breite | 1.931 mm | Höhe | 1.672 mm |
| Kofferraum | 520 l | Kofferraum max. | – |
90
kWh Akku
451
km Reichweite
460
kW Leistung
126.9k
€ Preis ab
Alle Angaben ohne Gewähr. Die genauen Fahrzeugdaten und Preise erhalten Sie bei Ihrem Autohändler.