| ABC Logistik | Düsseldorf | 40221 | 0 | 6.8.2026 |
| ABC Logistik/ Außer Betrieb | Düsseldorf | 40221 | 2 | 6.8.2026 |
| ABG Tagungszentrum - Beilngries | Beilngries | 92339 | 0 | 6.8.2026 |
| ARAG | Düsseldorf | 40472 | 65 | 7.8.2026 |
| ARAL Tankstelle | Sonneberg | 96515 | 0 | 7.8.2026 |
| ARGEN Dental | Düsseldorf | 40547 | 4 | 6.8.2026 |
| AS 1920 | Düsseldorf | 40549 | 30 | 6.8.2026 |
| ASTO Park - Dornierstraße | Gilching | 82205 | 1 | 6.8.2026 |
| Aachener Grundvermögen | Düsseldorf | 40211 | 4 | 6.8.2026 |
| Aachener Grundvermögen | Düsseldorf | 40597 | 4 | 7.8.2026 |
| Aachener Straße 191 | Düsseldorf | 40223 | 0 | 6.8.2026 |
| Aachener Straße 221 | Düsseldorf | 40223 | 0 | 6.8.2026 |
| Aachener Straße 58 | Düsseldorf | 40233 | 0 | 6.8.2026 |
| Achenbachstraße 30 | Düsseldorf | 40237 | 0 | 6.8.2026 |
| Achtern Barg Barsbüttel | Barsbüttel | 22885 | 0 | 7.8.2026 |
| Ackerstraße 131 | Düsseldorf | 40233 | 0 | 6.8.2026 |
| Ackerstraße 203 | Düsseldorf | 40235 | 0 | 6.8.2026 |
| Adersstraße 4-6 ggü. | Düsseldorf | 40215 | 0 | 6.8.2026 |
| Adersstraße 68/ Ecke Pionierstraße ggü. | Düsseldorf | 40215 | 0 | 6.8.2026 |
| Adlergarten | Metzingen | 72555 | 0 | 6.8.2026 |
| Ahlbach | Limburg | 65549 | 0 | 7.8.2026 |
| Ahornstraße - Piding | Piding | 83451 | 0 | 6.8.2026 |
| Ahornweg Glinde | Glinde | 21509 | 0 | 7.8.2026 |
| Air Park | Düsseldorf | 40468 | 30 | 7.8.2026 |
| AirGate | Düsseldorf | 40468 | 14 | 6.8.2026 |
| Alfelder Straße | Diekholzen | 31199 | 0 | 6.8.2026 |
| Allendorf | Allendorf | 35108 | 0 | 7.8.2026 |
| Allweiler Besucherparkplatz | Radolfzell | 78315 | 4 | 7.8.2026 |
| Allweiler Mitarbeiterparkplatz | Radolfzell | 78315 | 10 | 7.8.2026 |
| Alnatura (Ostend) | Hildesheim | 31135 | 0 | 6.8.2026 |
| Alpha Grundbesitz Berliner Allee | Düsseldorf | 40212 | 4 | 7.8.2026 |
| Alt-Heerdt 112 | Düsseldorf | 40549 | 0 | 6.8.2026 |
| Alt-Pempelfort 4 ggü. | Düsseldorf | 40211 | 0 | 7.8.2026 |
| Alte Bahnhofstraße - Pöcking | Pöcking | 82343 | 0 | 6.8.2026 |
| Alte Ettaler Straße - Oberau | Oberau | 82496 | 0 | 6.8.2026 |
| Alte Kalkumer Str. 47 | Düsseldorf | 40489 | 0 | 7.8.2026 |
| Alte Landstraße 239 | Düsseldorf | 40489 | 0 | 7.8.2026 |
| Alte Landstraße Escheburg | Escheburg | 21039 | 0 | 7.8.2026 |
| Alte Poststraße - Passau | Passau | 94036 | 0 | 6.8.2026 |
| Alte Regensburger Straße - Ergolding | Ergolding | 84030 | 0 | 6.8.2026 |
| Alte Römerstraße - Saulgrub | Saulgrub | 82442 | 0 | 6.8.2026 |
| Alte Staatskanzlei | Düsseldorf | 40213 | 0 | 6.8.2026 |
| Alte Umgehungsstraße - Landau an der Isar | Landau an der Isar | 94405 | 0 | 6.8.2026 |
| Alter Bahnhof Gemen | Borken | 46325 | 0 | 7.8.2026 |
| Alter Knick Wohltorf | Wohltorf | 21521 | 0 | 7.8.2026 |
| Altes Feld Barsbüttel | Barsbüttel | 22885 | 0 | 7.8.2026 |
| Altlaufstraße - Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 85635 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Auenweg - Dingolfing | Dingolfing | 84130 | 16 | 6.8.2026 |
| Am Bahnhof | Sarstedt | 31157 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Bandsbusch | Hilden | 40723 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Burghof | Hildesheim | 31139 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Casinopark Wentorf | Wentorf | 21465 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Denkmal 4 | Düsseldorf | 40599 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Falder 67 | Düsseldorf | 40589 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Feuerwehrhaus 1 | Hilden | 40724 | 10 | 6.8.2026 |
| Am Flussufer - Hohenwart | Hohenwart | 86558 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Frauenfeld - Oberschleißheim | Oberschleißheim | 85764 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Gfild - Neufahrn bei Freising | Neufahrn bei Freising | 85375 | 8 | 6.8.2026 |
| Am Hackenbruch 93 | Düsseldorf | 40231 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Hain 2 | Düsseldorf | 40474 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Hain 2/ Außer Betrieb | Düsseldorf | 40474 | 2 | 6.8.2026 |
| Am Heidberg Barsbüttel | Barsbüttel | 22885 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Hügel 1-3 ggü. | Mettmann | 40822 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Klosterfeld - Gars am Inn | Gars am Inn | 83546 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Mühlenteich 56 | Mettmann | 40822 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Petersilienberg Wentorf | Wentorf | 21465 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Pfaffenbusch 2 | Düsseldorf | 40627 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Pfaffengraben - Arnstorf | Arnstorf | 94424 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Predigtstuhl 1 ggü. | Mettmann | 40822 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Priel - Ebersberg | Ebersberg | 85560 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Probsteihof 47 | Hildesheim | 31139 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Probsteihof 64 | Hildesheim | 31139 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Püttkamp 3z | Düsseldorf | 40629 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Riettor | Villingen-Schwenningen | 78048 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Röttchen 1 ggü. | Düsseldorf | 40468 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Scheitenweg 2 | Düsseldorf | 40589 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Soll Escheburg | Escheburg | 21039 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Sportplatz - Kirchham | Kirchham | 94148 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Sportplatz Barsbüttel | Barsbüttel | 22885 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Sportplatz Escheburg | Escheburg | 21039 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Sportplatz Glinde | Glinde | 21509 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Sportzentrum - Anzing | Anzing | 85646 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Stadtwall - Mühldorf | Mühldorf | 84453 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Steinebrück 5 | Düsseldorf | 40589 | 2 | 6.8.2026 |
| Am Steinebrück 5 | Düsseldorf | 40589 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Strauch | Hilden | 40723 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Turnierplatz Oststeinbek | Oststeinbek | 22113 | 0 | 7.8.2026 |
| Am Venusberg - Chieming | Chieming | 83339 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Volksfestplatz - Wallersdorf | Wallersdorf | 94522 | 0 | 6.8.2026 |
| Am Wehrhahn 33 | Düsseldorf | 40211 | 0 | 7.8.2026 |
| Amadeoparkplatz | Bad Reichenhall | 83435 | 0 | 7.8.2026 |
| Ameos Klinikum Parkplatz | Halberstadt | 38820 | 0 | 7.8.2026 |
| Ammergauer Str. - Ettal | Ettal | 82488 | 0 | 6.8.2026 |
| Ammerseestraße - Alling | Alling | 82239 | 0 | 6.8.2026 |
| Amselstieg Reinbek | Reinbek | 21465 | 0 | 7.8.2026 |
| Amtsgericht Limburg | Limburg | 65549 | 0 | 7.8.2026 |
| An der Alten Spinnerei - Kolbermoor | Kolbermoor | 83059 | 0 | 6.8.2026 |
| An der Au Glinde | Glinde | 215096 | 0 | 7.8.2026 |
| An der Bille Aumühle | Aumühle | 21521 | 0 | 7.8.2026 |
| An der Kapelle | Villingen-Schwenningen | 78050 | 0 | 7.8.2026 |
| An der Linde 2 ggü. | Düsseldorf | 40629 | 0 | 6.8.2026 |
| An der Pauluskirche | Hildesheim | 31137 | 0 | 6.8.2026 |
| An der Renne | Hildesheim | 31139 | 0 | 6.8.2026 |
| An der Straßenbahn | Sarstedt | 31157 | 0 | 6.8.2026 |
| An der Wache Wentorf | Wentorf | 21465 | 0 | 7.8.2026 |
| An der Wildkoppel Reinbek | Reinbek | 21465 | 0 | 7.8.2026 |
| An der alten Wache Glinde | Glinde | 21509 | 0 | 7.8.2026 |
| Angermunder Straße 36-38 | Düsseldorf | 40489 | 0 | 6.8.2026 |
| Annostraße 32 ggü. | Düsseldorf | 40489 | 0 | 7.8.2026 |
| Anton-Pötzl-Straße - Passau | Passau | 94034 | 0 | 6.8.2026 |
| Apleona | Düsseldorf | 40472 | 8 | 7.8.2026 |
| Aquazoo | Düsseldorf | 40474 | 0 | 6.8.2026 |
| Arena | Düsseldorf | 40474 | 0 | 6.8.2026 |
| Argentalklinik - Isny | Isny im Allgäu | 88316 | 0 | 6.8.2026 |
| Arneken Galerie | Hildesheim | 31134 | 0 | 6.8.2026 |
| Arnoldstraße 11 | Düsseldorf | 40479 | 0 | 6.8.2026 |
| Arnspitzstraße - Mittenwald | Mittenwald | 82481 | 0 | 6.8.2026 |
| Arzell Schuhhaus Zentgraf | Eiterfeld | 36132 | 0 | 7.8.2026 |
| Asamstraße - Rohr in Niederbayern | Rohr in Niederbayern | 93352 | 0 | 6.8.2026 |
| Aschauerstraße - Schwaigen-Grafenaschau | Schwaigen-Grafenaschau | 82445 | 0 | 6.8.2026 |
| Aschbacher Hof - Feldkirchen Westerham | Feldkirchen-Westerham | 83620 | 0 | 6.8.2026 |
| Assenbucher Straße - Berg | Berg | 82335 | 0 | 6.8.2026 |
| Auegärten Pike | Fulda | 36037 | 6 | 7.8.2026 |
| Auegärten Wagner | Fulda | 36037 | 2 | 7.8.2026 |
| Auegärten Wess | Fulda | 36037 | 1 | 7.8.2026 |
| Auf Rinelen | Villingen-Schwenningen | 78056 | 0 | 7.8.2026 |
| Auf dem großen Ruhm Reinbek | Reinbek | 21465 | 0 | 7.8.2026 |
| Auf der Hofreith Parkplatz | Düsseldorf | 40489 | 0 | 6.8.2026 |
| Auf der Reitwiesen - Altomünster | Altomünster | 85250 | 0 | 6.8.2026 |
| Aufm Rott 41 | Düsseldorf | 40591 | 0 | 6.8.2026 |
| Auto-Center-Sonneberg | Sonneberg | 96515 | 0 | 7.8.2026 |
| Autobahn GmbH Bund | Fulda | 36041 | 12 | 7.8.2026 |
| Autohaus Gerstmann | Düsseldorf | 40589 | 0 | 6.8.2026 |
| Autohaus Kornmaul | Erfurt | 99195 | 0 | 6.8.2026 |
| Autohaus Levy DC | Düsseldorf | 40595 | 0 | 6.8.2026 |
| Autohaus Levy DC | Düsseldorf | 40595 | 0 | 6.8.2026 |
| Autohaus Lier Bockenem | Bockenem | 31167 | 0 | 6.8.2026 |
| Autohaus Opel_Subaru | Düsseldorf | 40625 | 0 | 7.8.2026 |
| Autohaus Opel_Subaru | Düsseldorf | 40625 | 4 | 7.8.2026 |
| Automobile Darmas GmbH | Düsseldorf | 40233 | 0 | 6.8.2026 |
| Avenue St. Sebastien Glinde | Glinde | 21509 | 0 | 7.8.2026 |
| Awista | Düsseldorf | 40221 | 8 | 7.8.2026 |
| Awista - MA Parkplatz | Düsseldorf | 40233 | 14 | 6.8.2026 |
| BHD Charging Point | Borken | 46325 | 0 | 7.8.2026 |
| BTV - Oberhaching | Oberhaching | 82041 | 0 | 6.8.2026 |
| BV MAXFREI | Düsseldorf | 40476 | 40 | 7.8.2026 |
| BWV (Ostend Block 7) | Hildesheim | 31135 | 10 | 6.8.2026 |
| Bachplätzchen - Cambio - Miles/ Außer Betrieb | Düsseldorf | 40217 | 3 | 6.8.2026 |
| Bachstraße | Sarstedt | 31157 | 0 | 6.8.2026 |
| Bachstraße - Burghausen | Burghausen | 84489 | 0 | 6.8.2026 |
| Bachstraße 42-46 | Düsseldorf | 40217 | 0 | 6.8.2026 |
| Bad Arolsen Arobella | Bad Arolsen | 34454 | 0 | 7.8.2026 |
| Bad Arolsen Belgischer Platz | Bad Arolsen | 34454 | 0 | 7.8.2026 |
| Bad Brückenau Hanse Haus Werk 3 | Bad Brückenau | 97769 | 0 | 7.8.2026 |
| Bad Neustadt tegut... | Bad Neustadt a. d. Saale | 97616 | 0 | 7.8.2026 |
| Bad Salzschlirf Gemeinde | Bad Salzschlirf | 36364 | 0 | 7.8.2026 |
| Bad Soden Bien Immobilien | Bad Soden-Salmünster | 63628 | 2 | 7.8.2026 |
| Bad Soden-Salmünster | Bad Soden-Salmünster | 63628 | 0 | 7.8.2026 |
| Bad Soden-Salmünster all-tight GmbH | Bad Soden-Salmünster | 63628 | 0 | 7.8.2026 |
| Bad Wildungen Klinik Kurpark | Bad Wildungen | 34537 | 0 | 7.8.2026 |
| Bad Wildungen Kreisel Breiter Hagen | Bad Wildungen | 34537 | 0 | 7.8.2026 |
| Bad Wildungen Reinhardshausen | Bad Wildungen | 34537 | 0 | 7.8.2026 |
| Bad Zwesten | Bad Zwesten | 34596 | 0 | 7.8.2026 |
| Badgasse | Konstanz | 78467 | 0 | 7.8.2026 |
| Badstraße - Büchlberg | Büchlberg | 94124 | 0 | 6.8.2026 |
| Badstraße - Landshut | Landshut | 84028 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahners und Schmitz (The Beach) | Düsseldorf | 40221 | 4 | 6.8.2026 |
| Bahnhof | Hildesheim | 31134 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhof - Dürrnhaar | Aying | 85653 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhof - Ebersberg | Ebersberg | 85560 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhof - Hausham | Hausham | 83734 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhof - Passau | Passau | 94032 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhof - Pöcking | Pöcking | 82343 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhof - Wallersdorf | Wallersdorf | 94522 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhof - Warngau | Warngau | 83627 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhof Borken | Borken | 46325 | 0 | 7.8.2026 |
| Bahnhof Böhringen | Radolfzell | 78315 | 0 | 7.8.2026 |
| Bahnhof Coesfeld | Coesfeld | 48653 | 0 | 7.8.2026 |
| Bahnhof Coesfeld Schulzentrum | Coesfeld | 48653 | 0 | 7.8.2026 |
| Bahnhof Marbeck-Heiden | Borken | 46325 | 0 | 7.8.2026 |
| Bahnhof Park und Ride Ost - Baar-Ebenhausen | Baar-Ebenhausen | 85107 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhof Park und Ride West - Baar-Ebenhausen | Baar-Ebenhausen | 85107 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhof Stahringen | Radolfzell | 78315 | 0 | 7.8.2026 |
| Bahnhof Villingen | Villingen-Schwenningen | 78048 | 0 | 7.8.2026 |
| Bahnhof Wahlwies | Stockach | 78333 | 0 | 7.8.2026 |
| Bahnhofareal | Stockach | 78333 | 0 | 7.8.2026 |
| Bahnhofplatz - Altötting | Altötting | 84503 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofplatz - Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 85635 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofsallee | Hildesheim | 31134 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofsallee | Hilden | 40721 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofsplatz/Schiede Limburg | Limburg | 65549 | 0 | 7.8.2026 |
| Bahnhofstr. | Halberstadt | 38820 | 0 | 7.8.2026 |
| Bahnhofstr. - Oberammergau | Oberammergau | 82487 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofstr. - Wielenbach | Wielenbach | 82407 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofstraße - Altenmarkt | Altenmarkt an der Alz | 83352 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofstraße - Aying | Aying | 85653 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofstraße - Berchtesgaden | Berchtesgaden | 83471 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofstraße - Dingolfing | Dingolfing | 84130 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofstraße - Eching | Eching | 85386 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofstraße - Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 85635 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofstraße - Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 85635 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofstraße - Passau | Passau | 94032 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofstraße - Raubling | Raubling | 83026 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofstraße Aumühle | Aumühle | 21521 | 0 | 7.8.2026 |
| Bahnhofsvorplatz - Eichendorf | Eichendorf | 94428 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnhofweg - Saulgrub | Saulgrub | 82442 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnstraße 1 | Düsseldorf | 40212 | 0 | 6.8.2026 |
| Bahnstraße 50-52 | Düsseldorf | 40210 | 0 | 6.8.2026 |
| Barbarastraße 19 ggü. | Düsseldorf | 40476 | 0 | 6.8.2026 |
| Barbenstr. - Kolbermoor | Kolbermoor | 83059 | 0 | 6.8.2026 |
| Barbenstr. - Kolbermoor | Kolbermoor | 83059 | 0 | 6.8.2026 |
| Battenberg | Battenberg | 35088 | 0 | 7.8.2026 |
| Bauen für Menschen | Düsseldorf | 40625 | 6 | 7.8.2026 |
| Baugenossenschaft | Villingen-Schwenningen | 78050 | 0 | 7.8.2026 |
| Baumgartenweg Zentgraf | Petersberg | 36100 | 1 | 7.8.2026 |
| Baumstraße 57 | Düsseldorf | 40468 | 0 | 7.8.2026 |
| Bauverein Haan | Haan | 42781 | 0 | 6.8.2026 |
| Bauverein Haan | Haan | 42781 | 0 | 6.8.2026 |
| Bauverein Haan eG | Haan | 42781 | 6 | 7.8.2026 |
| Bauwens 1.1 | Düsseldorf | 40549 | 4 | 7.8.2026 |
| Bauwens 1.2 | Düsseldorf | 40549 | 1 | 7.8.2026 |
| Bauwens 1.5 | Düsseldorf | 40549 | 8 | 6.8.2026 |
| Bauwens 1.6 | Düsseldorf | 40549 | 13 | 7.8.2026 |
| Bayerbacher Straße - Ergoldsbach | Ergoldsbach | 84061 | 0 | 6.8.2026 |
| Bayernwerkstraße - Finsing | Finsing | 85464 | 0 | 6.8.2026 |
| Bechtle | Villingen-Schwenningen | 78052 | 8 | 7.8.2026 |
| Beethovenstr. - Eichendorf | Eichendorf | 94428 | 0 | 6.8.2026 |
| Beethovenstraße - Bad Füssing | Bad Füssing | 94072 | 0 | 6.8.2026 |
| Behördenzentrum | Radolfzell | 78315 | 0 | 7.8.2026 |
| Beim Stadtbahnhof | Freudenstadt | 72250 | 0 | 7.8.2026 |
| Beim Zeugamt Glinde | Glinde | 21509 | 0 | 7.8.2026 |
| Bella Vista Allee - Bad Birnbach | Bad Birnbach | 84364 | 0 | 6.8.2026 |
| Belsenstraße 7 | Düsseldorf | 40545 | 0 | 6.8.2026 |
| Benderstraße 64 | Düsseldorf | 40625 | 0 | 6.8.2026 |
| Benderstraße 8 | Düsseldorf | 40625 | 0 | 6.8.2026 |
| Benedikt-Schmittmann-Straße 11 | Düsseldorf | 40479 | 0 | 6.8.2026 |
| Benedikt-Schmittmann-Straße/ Außer Betrieb | Düsseldorf | 40479 | 2 | 6.8.2026 |
| Benrather Straße 15 | Düsseldorf | 40213 | 0 | 6.8.2026 |
| Benrodestraße 41-43 | Düsseldorf | 40597 | 0 | 6.8.2026 |
| Benrodestraße 41-43/ Außer Betrieb | Düsseldorf | 40597 | 4 | 6.8.2026 |
| Bergstraße -Eching | Eching | 85386 | 0 | 6.8.2026 |
| Bergwerkstraße - Hausham | Hausham | 83734 | 0 | 6.8.2026 |
| Berhard-Lichtenberg-Straße - Eching | Eching | 85386 | 0 | 6.8.2026 |
| Berliner Allee 12/ Ecke Marienstraße | Düsseldorf | 40212 | 0 | 7.8.2026 |
| Berliner Allee 32 | Düsseldorf | 40212 | 0 | 7.8.2026 |
| Berliner Platz - Burghausen | Burghausen | 84489 | 0 | 6.8.2026 |
| Berliner Straße 38 | Mettmann | 40822 | 0 | 7.8.2026 |
| Bernwardshof | Hildesheim | 31137 | 0 | 6.8.2026 |
| Berufskolleg der Landwirtschaftskammer | Borken | 46325 | 0 | 7.8.2026 |
| Betriebsstelle - Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | 82256 | 0 | 6.8.2026 |
| Betriebsstelle - Ebersberg | Ebersberg | 85560 | 0 | 6.8.2026 |
| Betriebsstelle - Traunreut | Traunreut | 83301 | 2 | 6.8.2026 |
| Betriebsstelle - Waldkraiburg | Waldkraiburg | 84478 | 0 | 6.8.2026 |
| Betriebsverpflegung Blum | Düsseldorf | 40559 | 12 | 6.8.2026 |
| Betriebsverpflegung Blum | Düsseldorf | 40599 | 0 | 6.8.2026 |
| Betriebsverpflegung Blum | Düsseldorf | 40599 | 0 | 6.8.2026 |
| Biedenkamp Glinde | Glinde | 21509 | 0 | 7.8.2026 |
| Bilker Allee 114 | Düsseldorf | 40217 | 0 | 6.8.2026 |
| Bilker Allee 114/ Außer Betrieb | Düsseldorf | 40217 | 2 | 6.8.2026 |
| Bilker Allee 49 | Düsseldorf | 40219 | 0 | 6.8.2026 |
| Bilker Straße 6 | Düsseldorf | 40213 | 0 | 7.8.2026 |
| Biomarkt Keimling - Gilching | Gilching | 82205 | 0 | 6.8.2026 |
| Birkenstraße - Eichendorf | Eichendorf | 94428 | 0 | 6.8.2026 |
| Birkenstraße - Zorneding | Zorneding | 85604 | 0 | 6.8.2026 |
| Birkenstraße 47a | Düsseldorf | 40233 | 0 | 6.8.2026 |
| Birkenstraße 47a/ Außer Betrieb | Düsseldorf | 40233 | 2 | 6.8.2026 |
| Bischof-Josef-Straße -Isen | Isen | 84424 | 0 | 6.8.2026 |
| Bischofskamp | Hildesheim | 31137 | 0 | 6.8.2026 |
| Blockhorner Allee Glinde | Glinde | 21509 | 0 | 7.8.2026 |
| Blumenstraße 28-30 | Düsseldorf | 40212 | 0 | 6.8.2026 |
| Bmine Hotel | Düsseldorf | 40233 | 26 | 6.8.2026 |
| Bmine Hotel | Düsseldorf | 40233 | 0 | 6.8.2026 |
| Bmine Hotel | Düsseldorf | 40233 | 9 | 6.8.2026 |
| Bmine Hotel | Düsseldorf | 40233 | 8 | 6.8.2026 |
| Bmine Hotel | Düsseldorf | 40233 | 9 | 6.8.2026 |
| Bmine Hotel/ Außer Betrieb | Düsseldorf | 40233 | 2 | 6.8.2026 |
| Bmine Hotel// Außer Betrieb | Düsseldorf | 40233 | 2 | 6.8.2026 |
| Bodenburger Straße | Bad Salzdetfurth | 31162 | 0 | 6.8.2026 |
| Bommerhaus | Düsseldorf | 40215 | 12 | 6.8.2026 |
| Bonava / Paulshöfe | Düsseldorf | 40597 | 8 | 7.8.2026 |
| Bouttevillestraße - Mering | Mering | 86415 | 0 | 6.8.2026 |
| Brahmsplatz 1 | Düsseldorf | 40237 | 0 | 6.8.2026 |
| Braike-Wangen | Metzingen | 72555 | 0 | 6.8.2026 |
| Brandenburgstraße 24 | Düsseldorf | 40629 | 0 | 6.8.2026 |
| Branicks Onsite GmbH | Mannheim | 68165 | 21 | 7.8.2026 |
| Breddert | Hilden | 40723 | 0 | 6.8.2026 |
| Breitbrunner Straße - Gstadt | Gstadt am Chiemsee | 83257 | 0 | 6.8.2026 |
| Brennerpass | Sonneberg | 96515 | 0 | 7.8.2026 |
| Breslauer Str. - Eching | Eching | 85386 | 0 | 6.8.2026 |
| Breslauer Straße | Villingen-Schwenningen | 78052 | 0 | 7.8.2026 |
| Breslauer Straße - Landshut | Landshut | 84028 | 0 | 6.8.2026 |
| Breslauer Straße - Passau | Passau | 94036 | 0 | 6.8.2026 |
| Breuna | Breuna | 34479 | 0 | 7.8.2026 |
| Brigachstraße | Villingen-Schwenningen | 78048 | 0 | 7.8.2026 |
| Briouder Platz - Laufen | Laufen | 83410 | 0 | 6.8.2026 |
| Bromskirchen | Allendorf | 35108 | 0 | 7.8.2026 |
| Brotmannstraße - Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 85635 | 0 | 6.8.2026 |
| Bruchstraße 31 | Düsseldorf | 40235 | 0 | 6.8.2026 |
| Brucker Straße - Sulzemoos | Sulzemoos | 85250 | 0 | 6.8.2026 |
| Bruckmühler Straße - Bruckmühl | Bruckmühl | 83052 | 0 | 6.8.2026 |
| Brucknerstraße 12 | Düsseldorf | 40593 | 0 | 7.8.2026 |
| Bruder-Klaus-Straße | Konstanz | 78467 | 0 | 7.8.2026 |
| Brune Real Estate | Düsseldorf | 40472 | 2 | 6.8.2026 |
| Brune Real Estate | Düsseldorf | 40549 | 32 | 6.8.2026 |
| Brune Real Estate | Düsseldorf | 40472 | 19 | 7.8.2026 |
| Brune Real Estate | Düsseldorf | 40472 | 34 | 7.8.2026 |
| Brune Real Estate | Düsseldorf | 40472 | 2 | 6.8.2026 |
| Brunnaderstraße - Bad Birnbach | Bad Birnbach | 84364 | 0 | 6.8.2026 |
| Brunnmayrstraße - Breitbrunn | Breitbrunn am Chiemsee | 83254 | 0 | 6.8.2026 |
| Bräuhof - Wallersdorf | Wallersdorf | 94522 | 0 | 6.8.2026 |
| Brückenstraße Oststeinbek | Oststeinbek | 22113 | 0 | 7.8.2026 |
| Buchenstraße Barsbüttel | Barsbüttel | 22885 | 0 | 7.8.2026 |
| Buchenweg | Hilden | 40723 | 0 | 6.8.2026 |
| Buchenweg Glinde | Glinde | 21509 | 0 | 7.8.2026 |
| Buchhausenerstraße - Schierling | Schierling | 84069 | 0 | 6.8.2026 |
| Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Hamburg | 22297 | 12 | 6.8.2026 |
| Burggrafenstraße 3-5 | Düsseldorf | 40545 | 0 | 6.8.2026 |
| Burghaun Rathaus | Burghaun | 36151 | 0 | 7.8.2026 |
| Burghaun Weiheranlage | Burghaun | 36151 | 0 | 7.8.2026 |
| Burghauser Straße - Altötting | Altötting | 84503 | 0 | 6.8.2026 |
| Burgstraße (Ecke Weberstraße) | Sarstedt | 31157 | 0 | 6.8.2026 |
| Burgunderstraße 19 | Düsseldorf | 40549 | 0 | 6.8.2026 |
| Burgwald | Burgwald | 35099 | 0 | 7.8.2026 |
| Busbahnhof Parkhaus | Limburg | 65549 | 0 | 7.8.2026 |
| Butenwall 40 | Borken | 46325 | 0 | 7.8.2026 |
| Buysstraße 1 | Düsseldorf | 40223 | 0 | 6.8.2026 |
| Bäckerei Schüren Rethelstraße/ Außer Betrieb | Düsseldorf | 40237 | 2 | 6.8.2026 |
| Bäckerstraße 5 | Düsseldorf | 40213 | 0 | 6.8.2026 |
| Bäckerstraße 5/ Außer Betrieb | Düsseldorf | 40213 | 2 | 6.8.2026 |
| Böcker Immobilien | Düsseldorf | 40489 | 0 | 6.8.2026 |
| Bürgerstraße 4-6 ggü. | Düsseldorf | 40219 | 0 | 7.8.2026 |
| Bürgerstraße 6/ Außer Betrieb | Düsseldorf | 40219 | 6 | 6.8.2026 |
| Bürgerstraße Aumühle | Aumühle | 21521 | 0 | 7.8.2026 |
| CABO | Düsseldorf | 40474 | 9 | 7.8.2026 |
| CMD | Düsseldorf | 40219 | 2 | 6.8.2026 |
| CMD | Düsseldorf | 40477 | 2 | 6.8.2026 |
| CMD | Düsseldorf | 40225 | 4 | 6.8.2026 |
| CMD | Düsseldorf | 40217 | 2 | 6.8.2026 |
| CMD | Düsseldorf | 40547 | 2 | 7.8.2026 |
| CMD | Düsseldorf | 40625 | 2 | 7.8.2026 |
| CMD ggü. | Düsseldorf | 40217 | 4 | 7.8.2026 |
