| 221860-DN | Wolgast | Wedeler Strasse 5 | Wolgast | 8 | 400 kW |
| 221920-DN | Waren (Müritz) | Parkplatz Müritzeum | Waren | 8 | 400 kW |
| 221950-DN | Schwedt | Landgrabenpark 1 | Schwedt/Oder | 8 | 400 kW |
| 221970-DN | Wittenberge | Parkstrasse 90a | Wittenberge | 8 | 400 kW |
| 222032-DN | Berlin | Rosenthaler Weg 74 | Berlin | 8 | 400 kW |
| 222100-DN | Frankfurt (Oder) | Markendorfer Strasse 15 | Frankfurt | 8 | 400 kW |
| 222110-DN | Haldensleben | Gerickestrasse 108 | Haldensleben | 8 | 400 kW |
| 222140-DN | Oschersleben | Anderslebener Strasse 53 | Oschersleben | 8 | 400 kW |
| 222180-DN | Halberstadt | Gröperstraße 88 | Halberstadt | 8 | 400 kW |
| 222190-DN | Kleeden-Klodna (Lübbenau) | Luckauer Landstrasse 12 | Kleeden-Klodna | 8 | 400 kW |
| 222200-DN | Bernburg | Am Platz der Jugend 21 | Bernburg | 8 | 400 kW |
| 222210-DN | Quedlinburg | Westerhaeuser Strasse 38 | Quedlinburg | 12 | 400 kW |
| 322900-DN | Bitterfeld-Wolfen | Fritz-Weineck-Strasse 16 | Bitterfeld-Wolfen | 8 | 400 kW |
| 322910-DN | Delitzsch | Raiffeisenstrasse 4 | Delitzsch | 12 | 400 kW |
| 322930-DN | Sangerhausen | Kupferhütte 7 | Sangerhausen | 8 | 400 kW |
| 322970-DN | Riesa | Lauchhammer Strasse 12 | Riesa | 8 | 400 kW |
| 322991-DN | Korbach | Waldmannsbreite 5 | Korbach | 8 | 400 kW |
| 323030-DN | Eschwege | Thüringer Strasse 20 | Eschwege | 12 | 400 kW |
| 323040-DN | Melsungen | Nürnberger Strasse | Melsungen | 8 | 400 kW |
| 323050-DN | Bad Langensalza | Gothaer Landstrasse 12A | Bad Langensalza | 8 | 400 kW |
| 323110-DN | Eisenach | Bahnhofstrasse 38 | Eisenach | 12 | 400 kW |
| 323130-DN | Gotha | Weimarer Strasse 57-59 | Gotha | 8 | 400 kW |
| 323150-DN | Freiberg | Kleinschirmaer Strasse 1 | Freiberg | 12 | 400 kW |
| 323240-DN | Zwickau | Otto-Hahn-Straße 18 | Zwickau | 8 | 400 kW |
| 658540-DN | Lingen (Ems) | Schillerstrasse 8-10 | Lingen | 8 | 400 kW |
| 658550-DN | Nordhorn | Westfalenstrasse 13 | Nordhorn | 8 | 400 kW |
| 658570-DN | Ibbenbüren | An der Reichsbahn | Ibbenbüren | 8 | 400 kW |
| 658630-DN | Lage | Detmolder Strasse 61 | Lage | 8 | 400 kW |
| 658650-DN | Höxter | Godelheimer Strasse | Höxter | 12 | 400 kW |
| 658680-DN | Haltern am See | Hullerner Strasse | Haltern am See | 12 | 400 kW |
| 658710-DN | Kamen | Herbert-Wehner-Strasse 16 | Kamen | 8 | 400 kW |
| 658800-DN | Hattingen | Werksstrasse 28 | Hattingen | 12 | 400 kW |
| 658880-DN | Düsseldorf | Forststrasse 15 | Düsseldorf | 12 | 400 kW |
| 658890-DN | Attendorn | Parkplatz Mühlwiese | Attendorn | 8 | 400 kW |
| 658940-DN | Alsdorf | Linnicher Strasse 88 | Alsdorf | 8 | 400 kW |
| 658950-DN | Kerpen | Stiftsstrasse 224-256 | Kerpen | 8 | 400 kW |
| 8bd55af747ad0071c168226fafa64f94 | Leipzig | 6 | 360 kW |
| AGK POWER DECPIE6674925 | Feldkirchen | 6 | 300 kW |
| ALPHAR RECHARGE NL GTH DC3-150 | Gotha | 6 | 150 kW |
| AVIA Volt | Lauf an der Pegnitz | 6 | 400 kW |
| AVIA Volt | Bad Schwartau | 6 | 400 kW |
| AVIA Volt | Gütersloh | 6 | 400 kW |
| AVIA Volt | Oldenburg | 6 | 400 kW |
| Albers Einrichtungshaus, Brandshägerstr. 13, 18439 Stralsund | – | 6 | 300 kW |
| Albers Einrichtungshaus, Industriestr. 2-4, 49716 Meppen | – | 6 | 300 kW |
| Albers Einrichtungshaus, Marktflecken 2, 17498 Greifswald | – | 6 | 300 kW |
| Allego - 24-Autohof Bad Rappenau A6 | Bad Rappenau | 6 | 300 kW |
| Allego - 24-Autohof Halle Tornau A14 | Landsberg | 6 | 300 kW |
| Allego - 24-Autohof Leipzig/Flughafen A9 | Schkeuditz | 6 | 300 kW |
| Allego - 24-Autohof Neuberg Erlensee A45 | Neuberg | 6 | 300 kW |
| Allego - 24-Eni Autohof Homberg Knüllwald A7 | Knüllwald | 10 | 300 kW |
| Allego - 24-Shell Autohof Gramschatzer Wald A7 | Hausen bei Würzburg | 6 | 300 kW |
| Allego - A10 Center Wildau A10 | Wildau | 8 | 300 kW |
| Allego - ATU Bünde | Bünde | 8 | 400 kW |
| Allego - ATU Cuxhaven Papenstraße 139 | Cuxhaven | 8 | 400 kW |
| Allego - ATU Erftstadt A1 | Erftstadt | 8 | 300 kW |
| Allego - ATU Langenfeld (Rheinland) | Langenfeld | 8 | 400 kW |
| Allego - ATU Leverkusen | Leverkusen | 8 | 400 kW |
| Allego - ATU Neuss | Neuss | 6 | 300 kW |
| Allego - ATU Sinsheim | Sinsheim | 6 | 300 kW |
| Allego - ATU Weil am Rhein | Weil am Rhein | 6 | 300 kW |
| Allego - ATU Weimar | Weimar | 6 | 150 kW |
| Allego - Alsfeld A5 | Alsfeld | 10 | 400 kW |
| Allego - Alstercity Hamburg | Hamburg | 6 | 300 kW |
| Allego - Autohof 24 Wörrstadt A63 | Wörrstadt | 10 | 400 kW |
| Allego - Autohof Bergler Windischeschenbach A93 | Windischeschenbach | 10 | 400 kW |
| Allego - Autohof Hilpoltstein A9 | Hilpoltstein | 6 | 300 kW |
| Allego - Autohof Selbitz A9 | Selbitz | 6 | 300 kW |
| Allego - Autohof Sulz-Vöhringen A81 | Sulz-Vöhringen | 6 | 300 kW |
| Allego - Autohof Thiersheim A93 | Thiersheim | 6 | 300 kW |
| Allego - Autohof Wikingerland Schleswig-Busdorf A7 | Schleswig-Busdorf | 6 | 300 kW |
| Allego - Bergkirchen-GADA A8 | Bergkirchen | 6 | 300 kW |
| Allego - Brücken-Center Ansbach | Ansbach | 6 | 150 kW |
| Allego - Busbetrieb Josef Ettenhuber GmbH Feldkirchen | Feldkirchen | 6 | 150 kW |
| Allego - Dietrich Trucks Wenden A4 A45 | Wenden | 8 | 300 kW |
| Allego - Donau-Einkaufszentrum DEZ Regensburg | Regensburg | 8 | 300 kW |
| Allego - EDEKA Iggensbach | Iggensbach | 8 | 400 kW |
| Allego - Einkaufstreffpunkt EKT Farmsen Hamburg | Hamburg | 6 | 300 kW |
| Allego - Emsbüren A31 | Emsbüren | 8 | 300 kW |
| Allego - Euro Rastpark Achern A5 | Achern | 6 | 300 kW |
| Allego - Euro Rastpark Aichstetten A96 | Aichstetten | 6 | 300 kW |
| Allego - Euro Rastpark Eichenzell A66 | Eichenzell | 6 | 300 kW |
| Allego - Euro Rastpark Guxhagen A7 | Guxhagen | 6 | 300 kW |
| Allego - Euro Rastpark Himmelkron A9 | Himmelkron | 8 | 300 kW |
| Allego - Euro Rastpark Irxleben-Hohenwarsleben A2 | Hohenwarsleben | 6 | 300 kW |
| Allego - Euro Rastpark Jettingen-Scheppach A8 | Jettingen-Scheppach | 6 | 300 kW |
| Allego - Euro Rastpark Münchberg-Nord A9 | Münchberg | 6 | 300 kW |
| Allego - Euro Rastpark Regensburg-Ost A3 | Regensburg | 6 | 300 kW |
| Allego - Euro Rastpark Satteldorf A6 | Satteldorf | 6 | 300 kW |
| Allego - Euro Rastpark Schweitenkirchen A9 | Schweitenkirchen | 6 | 300 kW |
| Allego - Euro Rastpark Theeßen Möckern A2 | Möckern | 6 | 300 kW |
| Allego - Euro Rastpark Waldlaubersheim A61 | Waldlaubersheim | 6 | 300 kW |
| Allego - Europaplatz 5 Heppenheim A5 | Heppenheim | 6 | 300 kW |
| Allego - Flughafen Frankfurt Tor 32 Cargo City Süd | Frankfurt am Main | 22 | 300 kW |
| Allego - Frankfurter Weg 20B Paderborn | Paderborn | 6 | 400 kW |
| Allego - Garten von Ehren Hamburg | Hamburg | 6 | 300 kW |
| Allego - Gateway Gardens Flughafen Frankfurt A3 A5 | Frankfurt am Main | 6 | 300 kW |
| Allego - Gewerbegebiet Am Unterweißenbacher Weg 2 Selb | Selb | 8 | 300 kW |
| Allego - Grönemeyer Institut Bochum A43 | Bochum | 8 | 300 kW |
| Allego - Gulf Autohof Stadtroda Quirla A4 | Quirla | 6 | 300 kW |
| Allego - HEM Tankstelle Dresden | Dresden | 6 | 300 kW |
| Allego - HEM Tankstelle Schleiz | Schleiz | 6 | 300 kW |
| Allego - Hotel Waldesrand Herford A2 | Herford | 6 | 300 kW |
| Allego - Höhestraße 63 Burscheid - Biomarkt Naturata - A1 | Burscheid | 8 | 400 kW |
| Allego - Hückelhoven | Hückelhoven | 8 | 400 kW |
| Allego - Indestraße Eschweiler | Eschweiler | 10 | 400 kW |
| Allego - JET Tankstelle Berlin Rhinstraße | Berlin | 6 | 200 kW |
| Allego - JET Tankstelle Berlin-Spandau | Berlin | 8 | 300 kW |
| Allego - Kaufland Waiblingen | Waiblingen | 6 | 300 kW |
| Allego - Kleinostheim A3 | Kleinostheim | 8 | 300 kW |
| Allego - Ladestraße Steinfurt-Borghorst | Steinfurt | 8 | 400 kW |
| Allego - MAXI Autohof Lauenau A2 | Lauenau | 6 | 300 kW |
| Allego - MAXI Autohof Mücke A5 | Mücke | 6 | 300 kW |
| Allego - MAXI Autohof Nossen A14 | Nossen | 6 | 300 kW |
| Allego - MAXI Autohof Rhüden Seesen A7 | Seesen | 6 | 300 kW |
| Allego - METRO Berlin-Friedrichshain | Berlin | 8 | 300 kW |
| Allego - METRO Porta Westfalica A2 | Porta Westfalica | 8 | 300 kW |
| Allego - Main-Taunus-Zentrum Sulzbach (Taunus) A66 | Sulzbach | 6 | 300 kW |
| Allego - Mainfrankenpark Dettelbach A3 | Dettelbach | 6 | 300 kW |
| Allego - Möbel ROLLER Lotte A1 | Lotte | 12 | 300 kW |
| Allego - Neustadt-Glewe A24 | Neustadt-Glewe | 6 | 300 kW |
| Allego - Norma Ulmen A48 | Ulmen | 6 | 300 kW |
| Allego - Q1 Gütersloh | Gütersloh | 8 | 400 kW |
| Allego - REWE Dornstadt A8 | Dornstadt | 6 | 300 kW |
| Allego - REWE Flensburg | Flensburg | 6 | 150 kW |
| Allego - REWE Hamburg | Hamburg | 6 | 200 kW |
| Allego - REWE Helmstedt | Helmstedt | 6 | 300 kW |
| Allego - REWE Kalefeld/Echte | Kalefeld/Echte | 10 | 400 kW |
| Allego - REWE Paderborn | Paderborn | 8 | 150 kW |
| Allego - REWE Vechelde | Vechelde | 6 | 150 kW |
| Allego - Reichenaustr. 202-208 Konstanz | Konstanz | 6 | 200 kW |
| Allego - Rewe Neustadt / Holstein | Neustadt / Holstein | 6 | 200 kW |
| Allego - Rewe Schwerin | Schwerin | 6 | 150 kW |
| Allego - Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim A6 | Viernheim | 8 | 300 kW |
| Allego - Rheinhessen Center Alzey A61 | Alzey | 6 | 300 kW |
| Allego - Roland Center Bremen | Bremen | 8 | 200 kW |
| Allego - Rothentor 2A Wismar - BMW Autohaus Hansa Nord | Wismar | 10 | 400 kW |
| Allego - SPIELSTATION Dasing A8 | Dasing | 8 | 300 kW |
| Allego - Sachsen-Allee Chemnitz Thomas-Mann-Platz | Chemnitz | 8 | 150 kW |
| Allego - Schnellladepark Sangerhausen A38 | Sangerhausen | 6 | 300 kW |
| Allego - Shell Autohof Lehre A2 | Lehre-Wendhausen | 8 | 300 kW |
| Allego - Shell Bernau am Chiemsee | Bernau am Chiemsee | 6 | 300 kW |
| Allego - Werre-Park Bad Oeynhausen A30 | Bad Oeynhausen | 8 | 300 kW |
| Allego - Westerwald Park Oberhonnefeld A3 | Oberhonnefeld | 16 | 300 kW |
| Allego - XXXLutz Heidelberg | Heidelberg | 6 | 300 kW |
| Allego - XXXLutz Kaltenkirchen A7 | Kaltenkirchen | 8 | 300 kW |
| Allego - Zeche Zollverein Essen | Essen | 8 | 300 kW |
| Allego - dez-Einkaufszentrum Kassel A49 | Kassel | 8 | 300 kW |
| Allego - dodenhof Posthausen A1 | Ottersberg | 6 | 300 kW |
| Allego - hagebaumarkt Lübeck A1 | Luebeck | 6 | 300 kW |
| Allego - hagebaumarkt Rostock A19 | Rostock | 6 | 300 kW |
| Allego - porta (Möbel Boss) Bielefeld Herforder Straße 269 | Bielefeld | 8 | 150 kW |
| Allego - porta (Möbel Boss) Braunschweig Münchenstraße 12 | Braunschweig | 10 | 300 kW |
| Allego - porta (Möbel Boss) Emden | Emden | 6 | 150 kW |
| Allego - porta (Möbel Boss) Hildesheim | Hildesheim | 6 | 150 kW |
| Allego - porta (Möbel Boss) Idar-Oberstein | Idar-Oberstein | 6 | 150 kW |
| Allego - porta (Möbel Boss) Mainz | Mainz | 6 | 150 kW |
| Allego - porta (Möbel Boss) Osnabrück | Osnabrück | 6 | 150 kW |
| Allego - porta (Möbel Boss) Ritterhude | Ritterhude | 8 | 150 kW |
| Allego - porta (Möbel Boss) Salzgitter | Salzgitter | 10 | 150 kW |
| Allego - porta (Möbel Boss) Wernigerode | Wernigerode | 6 | 150 kW |
| Allego - porta (Möbel Boss) Zella-Mehlis | Zella-Mehlis | 8 | 300 kW |
| Allego - porta (Porta Möbel) Aachen | Aachen | 10 | 150 kW |
| Allego - porta (Porta Möbel) Bielefeld Bielitzer Straße 40 | Bielefeld | 16 | 300 kW |
| Allego - porta (Porta Möbel) Frechen | Frechen | 12 | 300 kW |
| Allego - porta (Porta Möbel) Köln Gremberghoven | Gremberghoven | 10 | 300 kW |
| Allego - porta (Porta Möbel) Köln Lind | Köln Lind | 12 | 300 kW |
| Allego - porta (Porta Möbel) Neuwied | Neuwied | 6 | 150 kW |
| Allego - porta (Porta Möbel) Potsdam | Potsdam | 6 | 300 kW |
| Allego - porta (porta Möbel) Wallenhorst | Wallenhorst | 6 | 150 kW |
| Allego - teo Hünfeld A7 | Hünfeld | 6 | 300 kW |
| Allego - toom Baumarkt Bad Nauheim | Bad Nauheim | 6 | 150 kW |
| Allego - toom Baumarkt Cham | Cham | 8 | 150 kW |
| Allego - toom Baumarkt Ibbenbüren | Ibbenbüren | 8 | 150 kW |
| Allego - toom Baumarkt Kelkheim | Kelkheim | 8 | 150 kW |
| Allego - toom Baumarkt Köln-Zollstock | Köln-Zollstock | 8 | 150 kW |
| Allego - toom Baumarkt Oberursel | Oberursel | 8 | 150 kW |
| Allego - toom Baumarkt Schwäbisch Gmünd | Schwäbisch Gmünd | 6 | 150 kW |
| Am Süwag ServiceCenter | Frankfurt am Main | 6 | 400 kW |
| Aral pulse (Burger King) | Hildesheim | 8 | 150 kW |
| Aral pulse (Burger King) | Bad Hersfeld | 6 | 150 kW |
| Aral pulse A20 Fuchsberg | Glasin | 6 | 300 kW |
| Aral pulse A20 Fuchsberg | Glasin | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Aachener Straße 1100 | Köln | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Ahornstraße 1 | Rastow | 6 | 400 kW |
| Aral pulse Albert-Einstein-Str. 1A | Würzburg | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Albert-Einstein-Strasse | Hildesheim | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Am Alten Bahnhof 1 | Gummersbach | 8 | 400 kW |
| Aral pulse Am Augarten 1 | Wettenberg | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Am Eichelberg 2 | Herrieden | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Am Heidfuchsberg 1 | Staßfurt | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Am Krekel 3 | Marburg | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Am Leineufer 52 | Hannover | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Am Lückefeld 2 | Blankenfelde-Mahlow | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Am Mühlenhop 1 | Königslutter | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Am Verteilerkreis | Köln | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Am halben Weg 2 | Forchheim | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Amandus-Stubbe-Straße 6 | Hamburg | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Amberger Straße 18 | Neumarkt in der Oberpfalz | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Ampèrestraße 1 | Bensheim | 8 | 300 kW |
| Aral pulse An Der Karlskuppe 1 | Eisenach | 8 | 300 kW |
| Aral pulse An Der Wuhlheide 240-242 | Berlin | 6 | 400 kW |
| Aral pulse An der Autobahn 1 Buchholz Aller | Buchholz | 16 | 300 kW |
| Aral pulse An der Autobahn 1 Gyhum | Gyhum | 12 | 300 kW |
| Aral pulse An der Autobahn 1 Kammerstein | Kammerstein | 8 | 150 kW |
| Aral pulse An der Autobahn 2 Reinfeld | Reinfeld | 6 | 300 kW |
| Aral pulse An der Autobahn 8 | Haren | 8 | 300 kW |
| Aral pulse An der B 100 32 | Sandersdorf-Brehna | 6 | 300 kW |
| Aral pulse An der Crivitzer Chaussee | Schwerin | 6 | 300 kW |
| Aral pulse An der Haune 1 a | Bad Hersfeld | 12 | 300 kW |
| Aral pulse An der Kleinbahn 5 | Nettetal | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Andernacher Straße 207 | Koblenz | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Ansbacher Straße 38 | Rothenburg ob der Tauber | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Aral An Der A 66, Nordseite | Frankfurt am Main | 8 | 400 kW |
| Aral pulse Aralallee 1 | Mellingen | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Athener Straße 1 | Bad Bentheim | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Attelsdorf 19 | Schlüsselfeld | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Autobahn 13 Luckau | Luckau | 6 | 300 kW |
| Aral pulse B294 & Lochäckerstraße | Pforzheim | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Badstraße 69 | Radeberg | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Bahnhofstraße 116 | Speyer | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Bahnhofstraße 53 | Rheinböllen | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Bahnhofstraße 80 | Groß-Bieberau | 10 | 400 kW |
| Aral pulse Baiershofener Str. 1 | Westhausen | 6 | 400 kW |
| Aral pulse Bamberger Straße 91 | Forchheim | 10 | 400 kW |
| Aral pulse Barkhausenstraße 50 | Bremerhaven | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Baukreativstraße 7 | Steinsfeld | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Bergische Landstraße 605 | Düsseldorf | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Bergstraße 121 | Dresden | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Bertha-Benz-Straße 1 | Aichtal | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Bevenroder Straße 24 | Braunschweig | 6 | 400 kW |
| Aral pulse Bierstadter Straße 51 | Wiesbaden | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Bierweg 6 | Schkeuditz | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Bildechinger Steige 64 | Horb am Neckar | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Borchener Straße 336 | Paderborn | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Brassertstraße 124 | Marl | 6 | 400 kW |
| Aral pulse Braunschw. Heerstraße 79 | Celle | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Brüder-Grimm-Straße 22 | Hanau | 16 | 400 kW |
| Aral pulse Brühler Straße 160 | Wesseling | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Buttstaedter Straße 50 | Apolda | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Bärnzeller Straße 5 | Zwiesel | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Bötzinger Straße 19 | Freiburg im Breisgau | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Bürener Straße 155 | Geseke | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Castroper Hellweg 111 | Bochum | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Christian Heibel Str. 53-55 | Wirges | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Curslacker Neuer Deich 34 | Hamburg | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Daimlerstraße 2 | Stadtallendorf | 12 | 300 kW |
| Aral pulse Dehnhaide 49 | Hamburg | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Dekkers Waide 1 | Isselburg | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Dibberser Strasse 30 | Buchholz in der Nordheide | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Dieselstraße 16 | Schierling | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Dresdner Str. 166, 01705 Freital | Freital | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Eisenbahnstraße 8 | Radolfzell am Bodensee | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Eislebener Chaussee 200 | Halle | 12 | 300 kW |
| Aral pulse Erftstraße 127 | Kerpen | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Ernst-Faber-Straße 19 | Coburg | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Esenser Straße 109-111 | Aurich | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Espenhof 1 | Ladbergen | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Essener Straße 31 | Leipzig | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Fittingstraße 99 | Singen | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Frankfurter Landstr. 200 | Oberursel | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Friedrich Engels Str. 2 | Waldbröl | 6 | 400 kW |
| Aral pulse Gewerbegebiet Am Dachsberg 8 | Bad Honnef | 12 | 300 kW |
| Aral pulse Gewerbepark 2 | Gremsdorf | 16 | 400 kW |
| Aral pulse Gewerbepark B 3 | Wörth an der Donau | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Gewerkenstraße 63 | Gelsenkirchen | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Gigahub Mönchengladbach | Mönchengladbach | 28 | 400 kW |
| Aral pulse Gleiwitzer Straße 8 | Neutraubling | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Gottlieb-Daimler-Straße 4 | Mitterteich | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Grabower Straße 2 | Magdeburg | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Grebensteiner Str. 23 | Hofgeismar | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Grotwisch 2 | Dätgen | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Habichtstraße 72-78 | Hamburg | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Hagener Straße 10 | Kreuztal | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Hagener Straße 156 | Dortmund | 6 | 400 kW |
| Aral pulse Hallesche Straße 41 | Lützen | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Hamburger Landstraße 103 | Molfsee | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Hamburger Straße 88c | Dresden | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Hansestraße 47A | Braunschweig | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Hauptstraße 1 | Kalefeld | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Hauptstraße 32 | Knüllwald | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Hauptstraße 72 | Hemer | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Heinrich-Lanz-Straße 1 | Korntal-Münchingen | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Hellweg 34a | Bergkamen | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Hengstbergstraße 11 | Grimma | 10 | 300 kW |
| Aral pulse Herner Straße 256 | Bochum | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Heronger Feld 9 | Straelen | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Hockenheimer Landstraße 4 | Schwetzingen | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Hofer Straße 2 | Himmelkron | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Hörster Heide 2 | Neuenkirchen-Vörden | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Im Trieb 1 | Grafenberg | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Im langen Feld 17 | Murr | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Industriestraße 2 | Niederwinkling | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Industriestraße 5A | Speyer | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Ingolstädter Straße 164-166 | München | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Jahnstraße 88 | Göppingen | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Karlsruher Straße 50a | Ettlingen | 12 | 300 kW |
| Aral pulse Kempener Straße 83 | Nettetal | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Kennedydamm 200 Ost | Hildesheim | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Kieler Straße 285 | Hamburg | 6 | 400 kW |
| Aral pulse Kieler Straße 314 | Hamburg | 8 | 400 kW |
| Aral pulse Kirchheimer Straße 51-53 | Grünstadt | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Kirchhorster Straße 24 | Hannover | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Kleine Bahnhofstr. 1 | Vetschau/Spreewald | 6 | 150 kW |
| Aral pulse Koburger Straße 52 | Markkleeberg | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Konrad-Adenauer-Straße 15 | Ingelheim am Rhein | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Kreckwitzer Straße 2 | Bautzen | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Kufsteiner Straße 57 | Rosenheim | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Kölnstraße 1 | Köln | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Kölnstraße 272 | Brühl | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Königsbrücker Straße 25 | Schönfeld | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Königswinterer Straße 409 | Bonn | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Köpenicker Landstr. 294 | Berlin | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Laimeringer Straße 2 | Dasing | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Landshuter Straße 42 | Moosburg an der Isar | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Langenhorner Chaussee 53 | Hamburg | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Leipziger Straße 201 | Hessisch Lichtenau | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Leipziger Straße 206 | Chemnitz | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Leipziger Straße 257 | Chemnitz | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Leipziger Straße 43 | Freiberg | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Leipziger Straße 8c | Wolfenbüttel | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Linderhof 8 | Kressbronn am Bodensee | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Lise-Meitner-Allee 3 | Tornesch | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Lübsche Straße 161 | Wismar | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Magdeburger Chaussee 2 | Halle | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Mainfrankenpark 24 | Dettelbach | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Maintaler Straße 20 | Hanau | 6 | 400 kW |
| Aral pulse Mainzer Straße 103 | Wiesbaden | 6 | 400 kW |
| Aral pulse Manfred-von-Ardenne-Allee 2 | Backnang | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Marienthaler Straße 2 | Zwickau | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Max-Planck-Straße 18 | Winsen | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Maximilianallee 70 | Leipzig | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Mc-Donald's-Straße 1 | Ahrensfelde | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Mengestraße 14 | Hamburg | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Mercedesstraße 51 | Rottenburg am Neckar | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Miltenberger Straße 13a | Obernburg am Main | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Münchener Straße 300 | Düsseldorf | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Münchener Straße 401 | Nürnberg | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Nettelnburger Landweg 2 | Hamburg | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Neue Schichtstraße 16 | Niederdorf | 10 | 300 kW |
| Aral pulse Neuenstädter Straße 96 | Neckarsulm | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Nikolaus-Otto-Straße 1 | Weißenfels | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Nordpark 3 | Leuna | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Nordstraße 1/b | Könnern | 10 | 300 kW |
| Aral pulse Opelstraße 1 | Konstanz | 6 | 400 kW |
| Aral pulse Oppelner Straße 1 | Bockenem | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Osdorfer Ring 33 | Großbeeren | 8 | 300 kW |
| Aral pulse Overweg 33 | Soest | 6 | 300 kW |
| Aral pulse Paderborner Straße 324 | Bielefeld | 6 | 300 kW |
