Ladestationen in Oldenburg
50 Ladestationen in Oldenburg – Karte, Liste und Details auf einen Blick.
Seite 2 · Zeige 20 von 50 Ladestationen (ab Nr. 21)
| Bezeichnung | Stadt | Status |
|---|---|---|
| Allego - porta (Möbel Boss) Oldenburg | Oldenburg | Verfügbar |
| Lidl Oldenburg | Oldenburg | Verfügbar |
| OL Rheinstraße - Wallbox Stellplatz 47 | Oldenburg | Verfügbar |
| MATTHEWS BMO STATION 5 | Oldenburg | Verfügbar |
| AVIA Volt | Oldenburg | Verfügbar |
| Aral pulse Prinzessinweg 2, 26122 Oldenburg | Oldenburg | Verfügbar |
| Electra Oldenburg - Netto Alter Postweg | Oldenburg | Verfügbar |
| Lidl Oldenburg | Oldenburg | Verfügbar |
| MATTHEWS STATION 3 | Oldenburg | Verfügbar |
| CEWE STATION 1 | Oldenburg | Verfügbar |
| Kaufland Oldenburg | Oldenburg | Verfügbar |
| Posthalterweg 10 | Oldenburg | Verfügbar |
| EGON SENGER OLDENBERG_AC_2 | Oldenburg | Unbekannt |
| Ecotap 3804 | Oldenburg | Verfügbar |
| Backcharge GmbH Backcharge: Acht-Elf-Elf Das Taxi GmbH | Oldenburg | Verfügbar |
| Oldenburg Staulinie WB17 | Oldenburg | Außer Betrieb |
| Oldenburg Staulinie WB01 | Oldenburg | Außer Betrieb |
| enercity AG enercity - Finca & Bar Celona Oldenburg - 001 | Oldenburg | Verfügbar |
| Niedersächsisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V. Nds. Studieninstitut - Oldenburg - Stellplatz 44 | Oldenburg | Verfügbar |
| 004309 | Oldenburg | Verfügbar |
Beliebteste Standorte
Letzten 14 Tage · basierend auf Ladevorgängen
Meistgenutzt
Gesamte Ladevorgänge
- 1.007158 · Oldenburg118 ×
- 2.004274 · Oldenburg111 ×
- 3.AVIA Volt · Oldenburg108 ×
- 4.Aral pulse Prinzessinweg 2, 26122 Oldenburg · Oldenburg95 ×
- 5.004025 · Oldenburg78 ×
Effizienteste
Ladevorgänge pro Ladepunkt
- 1.38/LP
- 2.007158 · Oldenburg30/LP
- 3.004274 · Oldenburg28/LP
- 4.000655 · Oldenburg28/LP
- 5.Aral pulse Prinzessinweg 2, 26122 Oldenburg · Oldenburg19/LP
Beste Ladeparks
Mehr als 4 Ladepunkte (AC + DC)
- 1.Aral pulse Prinzessinweg 2, 26122 Oldenburg · Oldenburg19/LP
- 2.AVIA Volt · Oldenburg14/LP
- 3.Bremer Heerstraße 160 · Oldenburg8/LP
- 4.004025 · Oldenburg8/LP
- 5.Ecotap 3804 · Oldenburg5/LP