Ladestationen in Marburg
22 Ladestationen in Marburg – Karte, Liste und Details auf einen Blick.
Seite 1 · Zeige 20 von 22 Ladestationen
| Bezeichnung | Stadt | Status |
|---|---|---|
| Stark Energy Ladepark Marburg | Marburg | Verfügbar |
| Ladestation | Marburg | Unbekannt |
| Ladestation | Marburg | Unbekannt |
| Parkplatz | Marburg | Belegt |
| VILA VITA Hotel & Touristik GmbH | Marburg | Verfügbar |
| TMO LP3/4 Herkules | Marburg | Verfügbar |
| [FL-PUB] Horst Wahl - Marburg - AC - Eichrecht - DE*DES*E1004861 | Marburg | Verfügbar |
| TMO LP1/2 EDEKA | Marburg | Verfügbar |
| Aral pulse B 3 / Am Krekel 3, 35039 Marburg | Marburg | Verfügbar |
| TMO LP1/2 EDEKA Stoda | Marburg | Verfügbar |
| Ladestation Rechts | Marburg | Unbekannt |
| Hotel VILA VITA | Marburg | Verfügbar |
| Marburg - Zur Aue 4 | Marburg | Verfügbar |
| Marburg - Leipzigerstraße 20 | Marburg | Unbekannt |
| Marburg - Hermann-Jacobsohn-Weg 2 | Marburg | Verfügbar |
| Marburg CityParkhaus | Marburg | Verfügbar |
| Marburg CityParkhaus | Marburg | Lädt |
| Ecotap 89237862 | Marburg | Verfügbar |
| EBG ZDS | Marburg | Verfügbar |
| Mer Germany (DNetz) - Marburg - Afföllerstraße 102 #1 | Marburg | Verfügbar |
Beliebteste Standorte
Letzten 14 Tage · basierend auf Ladevorgängen
Meistgenutzt
Gesamte Ladevorgänge
- 1.92 ×
- 2.012763 · Marburg51 ×
- 3.TMO LP3/4 Herkules · Marburg35 ×
- 4.TMO LP1/2 EDEKA · Marburg30 ×
- 5.Ecotap 89237862 · Marburg15 ×
Effizienteste
Ladevorgänge pro Ladepunkt
- 1.012763 · Marburg26/LP
- 2.13/LP
- 3.TMO LP3/4 Herkules · Marburg9/LP
- 4.TMO LP1/2 EDEKA · Marburg8/LP
- 5.VILA VITA Hotel & Touristik GmbH · Marburg7/LP
Beste Ladeparks
Mehr als 4 Ladepunkte (AC + DC)
- 1.13/LP
- 2.Hotel VILA VITA · Marburg2/LP
- 3.Ecotap 89237862 · Marburg2/LP